37 KM
| 1 | 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης | 3.42.06 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | PETKOV Toni | 3.47.40 |
| 3 | 3 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος | 3.51.38 |
| 4 | 4 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος | 4.05.37 |
| 5 | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 4.05.37 |
| 6 | 6 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος | 4.08.52 |
| 7 | 7 | SERGEEV Bozhidar | 4.09.10 |
| 8 | 8 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ Σπυρίδων | 4.18.04 |
| 9 | 9 | VASILIEV Kalin | 4.27.56 |
| 10 | 1 | NIKOLOVA Maria | 4.37.20 |
| 11 | 10 | ΠΑΠΠΑΣ Σπυρίδων | 4.40.28 |
| 12 | 11 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Σωκράτης | 4.42.19 |
| 13 | 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 4.48.51 |
| 14 | 13 | ΜΠΟΛΟΣΗΣ Δονάτος | 4.53.06 |
| 15 | 14 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ Παναγιώτης | 4.53.07 |
| 16 | 2 | ΜΠΑΡΑΤΣΑ Ιωάννα | 4.55.07 |
| 17 | 3 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ Βασιλική | 4.57.58 |
| 18 | 15 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ευάγγελος | 5.05.42 |
| 19 | 16 | ΡΕΓΓΗΣ Ιωσήφ | 5.13.12 |
| 20 | 17 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 5.13.38 |
| 21 | 18 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος | 5.16.26 |
| 22 | 19 | ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος | 5.27.46 |
| 23 | 20 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 5.29.28 |
| 24 | 21 | ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος | 5.29.47 |
| 25 | 22 | ΜΑΡΤΗΣ Μενέλαος | 5.33.22 |
| 26 | 23 | ΑΡΜΕΝΗΣ Ιωάννης | 5.33.30 |
| 27 | 24 | GOUTORBE Jean Paul | 5.34.49 |
| 28 | 25 | ΝΤΑΝΤΗΣ Εμμανουήλ | 5.35.00 |
| 29 | 26 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ Άρης | 5.35.06 |
| 30 | 26 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Αθανάσιος | 5.35.06 |
| 31 | 4 | ΓΕΡΑΡΔΗ Νικολέτα | 5.35.16 |
| 32 | 28 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος | 5.35.17 |
| 33 | 29 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης | 5.37.55 |
| 34 | 30 | ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων | 5.37.56 |
| 35 | 30 | ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος | 5.37.56 |
| 36 | 32 | ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γεράσιμος | 5.48.45 |
| 37 | 33 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος | 5.49.13 |
| 38 | 34 | ΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος | 5.52.16 |
| 39 | 34 | ΝΑΤΣΙΟΣ Ανδρέας | 5.52.16 |
| 40 | 34 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ Βασίλειος | 5.52.16 |
| 41 | 37 | ΠΑΝΤΖΗΣ Μιχαήλ | 5.52.25 |
| 42 | 38 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας | 5.53.19 |
| 43 | 39 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ Κωνσταντίνος | 5.54.41 |
| 44 | 39 | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ Νικόλαος | 5.54.41 |
| 45 | 41 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 5.55.31 |
| 46 | 42 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ Αριστοτέλης | 5.58.41 |
| 47 | 43 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος | 5.59.44 |
| 48 | 44 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σταύρος | 6.02.08 |
| 49 | 45 | ΓΚΟΡΟΣ Κλιτον | 6.06.29 |
| 50 | 46 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος | 6.07.39 |
| 51 | 47 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Χρήστος | 6.10.26 |
| 52 | 5 | RACHLEVA Aneta | 6.10.32 |
| 53 | 48 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Νικόλαος | 6.15.44 |
| 54 | 49 | ΤΣΙΩΛΗΣ Γεώργιος | 6.15.54 |
| 55 | 50 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ Γεώργιος | 6.16.49 |
| 56 | 51 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης | 6.18.30 |
| 57 | 52 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος | 6.20.56 |
| 58 | 53 | TITEV Nikolay | 6.22.07 |
| 59 | 54 | ΚΑΚΟΝΑΣ Βασίλειος | 6.23.44 |
| 60 | 54 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Σπυρίδων | 6.23.44 |
| 61 | 56 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ Ανδρέας | 6.24.24 |
| 62 | 57 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γεώργιος | 6.26.12 |
| 63 | 58 | ΜΠΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | 6.26.13 |
| 64 | 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Αναστασία | 6.26.32 |
| 65 | 59 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ Αναστάσιος | 6.33.25 |
| 66 | 60 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων | 6.34.45 |
| 67 | 60 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος | 6.34.45 |
| 68 | 62 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος | 6.45.49 |
| 69 | 7 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Άλκηστις | 6.53.29 |
| 70 | 63 | ΣΠΗΛΙΟΣ Δημήτριος | 6.58.43 |
| 71 | 64 | ΝΕΔΕΛΚΟΣ Σπυρίδων | 6.59.31 |
| 72 | 65 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ Φώτιος | 7.05.14 |
| 73 | 66 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ Γεώργιος | 7.45.19 |
17 KM
| 1 | 1 | ΒΡΥΣΗΣ Κωνσταντίνος | 1.44.08 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Νικόλαος | 1.49.31 |
| 3 | 3 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ Γεώργιος | 1.50.26 |
| 4 | 1 | ΜΑΛΑΪ Μαρία | 1.51.13 |
| 5 | 4 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος | 1.54.30 |
| 6 | 5 | ΜΠΑΣΙΟΣ Δημήτριος | 1.55.16 |
| 7 | 6 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κωνσταντίνος | 1.56.08 |
| 8 | 7 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ελευθέριος | 1.56.55 |
| 9 | 8 | ΣΚΛΗΡΗΣ Κωνσταντίνος | 1.57.57 |
| 10 | 9 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Γεώργιος | 1.58.55 |
| 11 | 10 | ΠΑΠΠΑΣ Στέφανος | 1.59.31 |
| 12 | 11 | ΤΑΤΣΕΒ Βαλεντίνος | 2.01.12 |
| 13 | 12 | ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης | 2.02.22 |
| 14 | 13 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χαράλαμπος | 2.04.00 |
| 15 | 14 | ΠΕΤΣΗΣ Γεώργιος | 2.04.34 |
| 16 | 15 | THOMPSON John | 2.04.53 |
| 17 | 16 | ΔΕΛΦΑΣ Νικόλαος | 2.05.21 |
| 18 | 17 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος | 2.05.23 |
| 19 | 18 | ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος | 2.05.45 |
| 20 | 19 | ΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος | 2.06.19 |
| 21 | 20 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Ευάγγελος | 2.06.22 |
| 22 | 21 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ Σπυρίδων | 2.07.53 |
| 23 | 22 | ΓΙΑΓΚΑΣ Φώτιος | 2.09.04 |
| 24 | 23 | ΦΑΪΤΑΣ Μάριος | 2.09.10 |
| 25 | 23 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Ακυλας | 2.09.10 |
| 26 | 25 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Κρίτων | 2.09.30 |
| 27 | 26 | ΛΟΥΚΑΣ Διονύσιος | 2.09.40 |
| 28 | 27 | ΗΛΙΑΣ Δημήτριος | 2.10.28 |
| 29 | 28 | ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος | 2.10.46 |
| 30 | 29 | ΝΤΟΚΟΣ Αθανάσιος | 2.11.15 |
| 31 | 30 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.11.58 |
| 32 | 31 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γεράσιμος | 2.12.05 |
| 33 | 32 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Σπυρίδων | 2.12.07 |
| 34 | 33 | ΚΟΥΡΗΣ Σπυρίδων | 2.12.17 |
| 35 | 34 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 2.14.17 |
| 36 | 35 | ΠΗΓΑΔΗΣ Ιωάννης | 2.14.22 |
| 37 | 36 | ΓΟΓΟΛΟΣ Αθανάσιος | 2.15.28 |
| 38 | 37 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.15.30 |
| 39 | 38 | ΚΑΤΕΧΗΣ Δημήτριος | 2.16.04 |
| 40 | 39 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος | 2.16.12 |
| 41 | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 2.16.33 |
| 42 | 40 | ΚΟΝΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνος | 2.16.33 |
| 43 | 40 | ΛΙΑΜΠΗΣ Σπυρίδων | 2.16.33 |
| 44 | 43 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Βασίλειος | 2.17.46 |
| 45 | 44 | ΜΑΛΑΧΑΣ Χρήστος | 2.17.47 |
| 46 | 45 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος | 2.18.20 |
| 47 | 2 | ΛΕΣΣΗ Μαρία | 2.18.24 |
| 48 | 46 | ΜΑΚΡΗΣ Χαράλαμπος | 2.18.25 |
| 49 | 46 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 2.18.25 |
| 50 | 48 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης | 2.18.27 |
| 51 | 49 | ΤΖΑΛΛΑΣ Μάριος | 2.18.35 |
| 52 | 50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Νικόλαος | 2.18.53 |
| 53 | 51 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος | 2.19.16 |
| 54 | 52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος | 2.19.49 |
| 55 | 53 | ΑΡΜΕΝΗΣ Άγγελος | 2.20.01 |
| 56 | 54 | ΧΑΡΙΣΗΣ Νικόλαος | 2.20.22 |
| 57 | 55 | ΖΙΩΓΑΣ Οδυσσέας | 2.21.05 |
| 58 | 3 | ΧΗΤΑ Νικολέτα | 2.22.17 |
| 59 | 56 | ΜΠΕΛΛΑΣ Δημήτριος | 2.23.02 |
| 60 | 57 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.23.08 |
| 61 | 58 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θωμάς | 2.23.32 |
| 62 | 59 | ΦΑΡΑΖΗΣ Νικόλαος | 2.23.39 |
| 63 | 60 | ΒΛΑΧΟΣ Απόστολος | 2.23.40 |
| 64 | 61 | ΣΑΝΤΑΣ Χαρίλαος | 2.24.01 |
| 65 | 61 | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Βασίλειος | 2.24.01 |
| 66 | 63 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Δημήτριος | 2.24.41 |
| 67 | 64 | ΖΩΓΑΛΗΣ Χρήστος | 2.25.22 |
| 68 | 65 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.25.44 |
| 69 | 66 | ΜΑΝΕΤΑΣ Βασίλειος | 2.26.04 |
| 70 | 67 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος | 2.26.05 |
| 71 | 68 | ΤΣΙΩΛΗΣ Σπυρίδων | 2.26.21 |
| 72 | 69 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.27.20 |
| 73 | 70 | ΠΡΙΦΤΗΣ Δημήτριος | 2.28.14 |
| 74 | 4 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Νικολέτα | 2.28.38 |
| 75 | 71 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ Ιωάννης | 2.29.01 |
| 76 | 72 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος | 2.29.26 |
| 77 | 73 | ΓΙΑΝΝΟΣ Σπυρίδων-Γεώργιος | 2.29.28 |
| 78 | 5 | ΖΕΡΒΟΥ-ΓΙΟΚΟΥΤΗ Antrien | 2.29.36 |
| 79 | 74 | ΛΟΥΒΡΟΣ Κωνσταντίνος | 2.29.58 |
| 80 | 75 | ΜΠΑΛΗΣ Αθανάσιος | 2.31.00 |
| 81 | 76 | ΚΥΡΟΣ Γεώργιος | 2.31.56 |
| 82 | 77 | ΔΑΦΝΗΣ Σπυρίδων | 2.32.34 |
| 83 | 78 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Δημήτριος | 2.33.08 |
| 84 | 79 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ Σάββας | 2.33.13 |
| 85 | 80 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ Φώτιος | 2.33.19 |
| 86 | 81 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Γεώργιος | 2.33.22 |
| 87 | 81 | ΚΑΤΕΧΗΣ Σπυρίδων | 2.33.22 |
| 88 | 83 | ΤΥΡΟΣ Παύλος | 2.33.25 |
| 89 | 84 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Λάμπρος | 2.33.45 |
| 90 | 85 | ΡΑΠΤΗΣ Δημήτριος | 2.33.55 |
| 91 | 85 | ΓΡΑΨΑΣ Γεράσιμος | 2.33.55 |
| 92 | 87 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αλέξανδρος | 2.33.57 |
| 93 | 87 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 2.33.57 |
| 94 | 89 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος | 2.34.10 |
| 95 | 90 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.34.34 |
| 96 | 6 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική | 2.34.56 |
| 97 | 91 | ΜΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος | 2.35.29 |
| 98 | 92 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ Κωνσταντίνος | 2.36.07 |
| 99 | 93 | ΒΡΥΣΗΣ Ιωάννης | 2.36.29 |
| 100 | 94 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Θεοφάνης | 2.36.49 |
| 101 | 95 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Χαράλαμπος | 2.38.18 |
| 102 | 96 | SMITH Greg | 2.39.41 |
| 103 | 7 | ΜΑΜΑΛΟΥ Δήμητρα | 2.40.09 |
| 104 | 97 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ Ανδρέας | 2.40.32 |
| 105 | 98 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης | 2.40.48 |
| 106 | 99 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ Δημήτριος | 2.40.52 |
| 107 | 8 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία | 2.40.52 |
| 108 | 99 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος | 2.40.52 |
| 109 | 9 | ΜΑΡΚΟΥ Άντζελα | 2.41.10 |
| 110 | 101 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος | 2.41.14 |
| 111 | 102 | ΠΑΝΟΥ Δημήτριος | 2.42.06 |
| 112 | 103 | ΜΕΓΑΣ Ιωάννης | 2.42.07 |
| 113 | 104 | ΤΣΟΒΙΛΗΣ Αριστομένης | 2.42.16 |
| 114 | 105 | ΝΟΒΑΚΟΣ Χρυσοβαλάντης | 2.42.45 |
| 115 | 106 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος | 2.43.34 |
| 116 | 10 | ΓΚΙΚΑ Αναστασία | 2.43.37 |
| 117 | 107 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σπυρίδων | 2.43.38 |
| 118 | 108 | ΧΑΣΚΗΣ Γεώργιος | 2.43.48 |
| 119 | 109 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Παναγιώτης | 2.43.50 |
| 120 | 110 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Ευάγγελος | 2.43.55 |
| 121 | 11 | ΚΡΑΝΑ Σοφία | 2.44.03 |
| 122 | 12 | ΤΖΗΜΑ Γεωργία | 2.44.11 |
| 123 | 111 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μιχαήλ | 2.44.33 |
| 124 | 112 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Μιχαήλ | 2.44.55 |
| 125 | 113 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θωμάς | 2.44.59 |
| 126 | 114 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ Νικόλαος | 2.45.10 |
| 127 | 115 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.45.29 |
| 128 | 116 | ΜΑΚΡΗΣ Σταμάτιος | 2.45.48 |
| 129 | 117 | ΑΥΘΙΝΟΣ Δημήτριος | 2.45.56 |
| 130 | 118 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Παύλος | 2.46.10 |
| 131 | 119 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ Κυριάκος | 2.46.40 |
| 132 | 120 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Σπυρίδων | 2.47.07 |
| 133 | 121 | ΣΕΛΛΑΣ Σωκράτης | 2.49.00 |
| 134 | 122 | ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος | 2.49.11 |
| 135 | 123 | ΜΑΝΑΤΟΣ Σπυρίδων | 2.49.34 |
| 136 | 124 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος | 2.49.35 |
| 137 | 125 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.50.31 |
| 138 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Ιωάννα | 2.50.32 |
| 139 | 126 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Νικόλαος | 2.50.45 |
| 140 | 127 | ΨΑΡΡΑΣ Γεώργιος | 2.50.59 |
| 141 | 128 | ΦΩΤΙΟΥ Σωτήριος | 2.51.05 |
| 142 | 128 | ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Σπυρίδων | 2.51.05 |
| 143 | 130 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Στέφανος | 2.51.06 |
| 144 | 131 | ΒΕΝΕΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.51.13 |
| 145 | 132 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ιωάννης | 2.51.25 |
| 146 | 14 | ΣΑΒΒΑΝΗ Σταυρούλα | 2.51.29 |
| 147 | 133 | ΜΠΟΤΣΗΣ Κωνσταντίνος | 2.51.51 |
| 148 | 134 | ΦΡΑΤΖΕΛΛΑΣ Θεόδωρος | 2.51.53 |
| 149 | 135 | ΦΑΪΤΑΣ Θεοφάνης | 2.51.59 |
| 150 | 136 | ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος | 2.52.44 |
| 151 | 137 | ΤΟΜΑΪΝΗΣ Άγγελος | 2.53.38 |
| 152 | 138 | ΜΥΛΩΝΑΣ Βασίλειος | 2.54.43 |
| 153 | 139 | ΡΕΓΓΗΣ Αλέξανδρος | 2.55.03 |
| 154 | 140 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ Μάριος | 2.56.20 |
| 155 | 15 | ΑΝΘΗ Σοφία | 2.56.25 |
| 156 | 16 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ Μαρία | 2.56.30 |
| 157 | 141 | ΛΩΛΟΣ Δημήτριος | 2.57.29 |
| 158 | 142 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος | 2.57.30 |
| 159 | 143 | VANZYL Morne | 2.57.58 |
| 160 | 144 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ Χρήστος | 2.58.56 |
| 161 | 145 | ΕΞΑΡΧΟΣ Γεώργιος | 2.59.14 |
| 162 | 146 | ΚΑΣΦΙΚΗΣ Άγγελος | 3.00.05 |
| 163 | 17 | ΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτα | 3.00.30 |
| 164 | 147 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος | 3.00.50 |
| 165 | 148 | ΤΡΟΥΣΑΣ Γεώργιος | 3.00.57 |
| 166 | 149 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ Κωνσταντίνος | 3.00.58 |
| 167 | 150 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος | 3.01.39 |
| 168 | 151 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος | 3.03.03 |
| 169 | 152 | ΒΛΑΧΟΣ Στέφανος | 3.03.09 |
| 170 | 153 | CONDREA Andrei | 3.03.10 |
| 171 | 154 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ Ιωάννης | 3.03.25 |
| 172 | 155 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 3.03.42 |
| 173 | 156 | ΡΑΠΤΗΣ Θεοφάνης | 3.04.13 |
| 174 | 18 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ Ελένη | 3.05.37 |
| 175 | 18 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ Αικατερίνη | 3.05.37 |
| 176 | 20 | ΑΝΤΥΠΑ Αντωνία | 3.08.00 |
| 177 | 21 | ΚΟΡΟΝΑΚΗ Καλλιόπη | 3.08.18 |
| 178 | 22 | ΑΓΓΕΛΗ Αρετή | 3.10.00 |
| 179 | 157 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ Φώτιος | 3.10.01 |
| 180 | 23 | ΠΑΝΤΗ Ελένη | 3.10.06 |
| 181 | 158 | ΔΗΜΟΥ Ηλίας | 3.10.07 |
| 182 | 24 | THOMPSON Eva | 3.10.46 |
| 183 | 25 | ΚΟΣΚΙΝΑ Αγάθη | 3.11.08 |
| 184 | 159 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ Ονούφριος | 3.11.35 |
| 185 | 26 | MARCOU Alexa | 3.12.15 |
| 186 | 27 | COUTURE Elizabeth | 3.12.23 |
| 187 | 160 | ΔΑΦΝΗΣ Γρηγόριος | 3.14.16 |
| 188 | 161 | ΣΟΥΕΡΕΦ Σπυρίδων | 3.14.17 |
| 189 | 161 | ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ Γεώργιος | 3.14.17 |
| 190 | 163 | ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος | 3.15.22 |
| 191 | 164 | ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | 3.15.30 |
| 192 | 165 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Γεώργιος | 3.15.56 |
| 193 | 166 | ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ Προκόπιος | 3.16.33 |
| 194 | 167 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ Κωνσταντίνος | 3.16.36 |
| 195 | 28 | SADAYLO Victoria | 3.17.13 |
| 196 | 29 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ Διονυσία | 3.18.00 |
| 197 | 168 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Γεώργιος | 3.20.01 |
| 198 | 168 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων | 3.20.01 |
| 199 | 30 | ΛΑΔΟΒΡΕΧΗ Χριστιάνα | 3.22.34 |
| 200 | 31 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ελένη | 3.25.24 |
| 201 | 32 | ΓΙΩΤΗ Ελπίδα | 3.25.43 |
| 202 | 32 | ΜΟΥΡΤΟΥ Παναγιώτα | 3.25.43 |
| 203 | 170 | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ Γεώργιος | 3.30.19 |
| 204 | 171 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σπυρίδων | 3.31.00 |
| 205 | 172 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ Μάριος | 3.34.32 |
| 206 | 173 | ΒΡΑΔΗΣ Αναστάσιος | 3.37.13 |
| 207 | 174 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Ιωάννης | 3.41.56 |
| 208 | 34 | ΓΚΙΚΑ Αθηνά | 3.42.06 |
| 209 | 175 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ Λυκούργος | 3.45.26 |
| 210 | 176 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ Γρηγόριος | 3.46.41 |
| 211 | 176 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ Zan-Filip | 3.46.41 |
| 212 | 35 | ΒΛΑΧΟΥ Κωνσταντίνα | 3.53.14 |
| 213 | 178 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 3.54.54 |
| 214 | 179 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ Ελισσαίος | 3.54.55 |
| 215 | 180 | ΣΚΟΡΔΟΣ Χρήστος | 3.55.01 |
| 216 | 36 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ Παναγιώτα | 3.55.12 |
| 217 | 181 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος | 3.56.09 |
| 218 | 37 | ΠΑΥΛΟΥ Μαρία | 3.59.01 |
| 219 | 182 | ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ Πέτρος | 4.00.00 |
| 220 | 183 | ΣΤΑΥΡΟΣ Ιωάννης | 4.30.16 |
| 221 | 184 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας | 4.31.21 |
| 222 | 38 | ΚΩΤΗ Ελένη | 4.31.23 |
| 223 | 39 | ΖΟΥΝΤΕΛΕ Κορνηλία | 4.36.36 |
| 224 | 185 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ Ελευθέριος | 5.09.16 |
| 225 | 186 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Σπυρίδων-Ευθύμιος | 5.09.17 |

English