100 KM
1 | 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης | 12.56.30 |
---|---|---|---|
2 | 2 | MILUSHEV Vladimir | 13.00.11 |
3 | 3 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς | 13.11.29 |
4 | 4 | ΠΕΠΑΣ Ιωάννης | 14.14.23 |
5 | 5 | PETROV Nikolay | 15.45.45 |
6 | 6 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Στυλιανός | 16.19.51 |
7 | 7 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 16.41.07 |
8 | 8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνιος | 16.51.09 |
9 | 9 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων | 16.54.29 |
10 | 10 | SPASOV Alexander | 17.27.52 |
11 | 11 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος | 17.37.48 |
12 | 12 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος | 17.42.36 |
13 | 12 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 17.42.36 |
14 | 14 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ Άρης | 17.56.21 |
15 | 15 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος | 18.12.31 |
16 | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Αναστασία | 18.14.13 |
17 | 16 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης | 18.14.14 |
18 | 17 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Βασίλειος | 18.33.16 |
19 | 18 | ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 18.41.36 |
20 | 19 | RÜHL Wolfgang | 18.41.37 |
21 | 20 | ZHEKOV Krasimir | 18.45.52 |
22 | 21 | SAVONITTI Juan-Pablo | 18.47.34 |
23 | 2 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ Ασημίνα | 18.49.49 |
24 | 22 | DIMITROV Ivan | 18.49.58 |
25 | 23 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος | 18.50.38 |
26 | 24 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 19.22.51 |
27 | 25 | ΝΤΟΤΣΙΑΣ Φώτιος | 19.27.32 |
28 | 26 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος | 19.27.35 |
29 | 27 | ΝΤΑΣΙΟΣ Αντώνιος | 19.30.51 |
30 | 28 | KRASTEV Ivelin | 19.37.46 |
31 | 29 | MARTINOV Martin | 19.37.47 |
32 | 3 | RALCHEVA Aneta | 20.04.59 |
33 | 30 | HUSSEIN Zahari | 20.05.59 |
34 | 31 | ΒΑΣΙΛΑΣ Κωνσταντίνος | 20.13.04 |
35 | 31 | ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων | 20.13.04 |
36 | 4 | ΒΙΝΟΥ Κερκύρα | 20.19.18 |
37 | 33 | ΧΑΣΚΩΝΗΣ Κωνσταντίνος | 20.19.47 |
38 | 34 | ΚΟΛΛΙΑΣ Αναστάσιος | 20.19.48 |
39 | 35 | ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ Ιωάννης | 20.39.16 |
40 | 5 | CARTER Sophie | 20.39.17 |
41 | 36 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ Φώτιος | 20.39.17 |
42 | 37 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος | 20.39.18 |
43 | 38 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος | 20.45.18 |
44 | 38 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Ιωάννης | 20.45.18 |
45 | 40 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 20.52.20 |
46 | 41 | BUTLER William | 20.55.03 |
47 | 41 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παύλος | 20.55.03 |
48 | 43 | ΠΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος | 20.55.04 |
49 | 43 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος | 20.55.04 |
50 | 6 | ΚΩΤΣΗ Αικατερίνη | 20.55.04 |
51 | 45 | ΤΥΠΟΣ Παύλος | 20.58.59 |
52 | 46 | ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης | DNF |
53 | 46 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Νικόλαος | DNF |
54 | 46 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης | DNF |
55 | 46 | ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ Νικόλαος | DNF |
56 | 46 | STOEV Dimitar | DNF |
57 | 46 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος | DNF |
58 | 46 | BANEV Angel | DNF |
59 | 46 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος | DNF |
60 | 46 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος | DNF |
61 | 7 | GRABOWSKI Virzhiniya | DNF |
62 | 46 | ΑΡΜΕΝΗΣ Ιωάννης | DNF |
63 | 46 | STOILOV Yordan | DNF |
64 | 46 | ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Λουκάς | DNF |
45 KM
1 | 1 | STOJKOSKI Aleksandar | 4.56.28 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος | 5.10.26 |
3 | 3 | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Νικόλαος | 5.18.03 |
4 | 1 | TSVYATKOVA Tonya | 5.26.48 |
5 | 4 | ΚΑΡΡΑΣ Ιωάννης | 5.44.20 |
6 | 2 | MIRCESKA Meri | 5.49.50 |
7 | 5 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Χρήστος | 5.50.51 |
8 | 6 | ΦΑΪΤΑΣ Μάριος | 5.52.04 |
9 | 7 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ Χαράλαμπος | 5.55.07 |
10 | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος | 6.00.18 |
11 | 9 | ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ Γεώργιος | 6.06.49 |
12 | 3 | VAN Marcella | 6.08.59 |
13 | 10 | ΠΑΠΠΑΣ Μιχαήλ | 6.11.26 |
14 | 11 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Θεόδωρος | 6.12.51 |
15 | 12 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ Ιωάννης | 6.25.49 |
16 | 13 | STANCHEV Yosif | 6.29.47 |
17 | 14 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ Γεώργιος | 6.31.38 |
18 | 4 | JOKUTI Adrienn | 6.34.29 |
19 | 15 | ΤΖΙΩΝΑΣ Δημήτριος | 6.39.05 |
20 | 5 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Νικολέτα | 6.47.50 |
21 | 16 | DIMITROV Stamen | 6.53.48 |
22 | 17 | CHERVENKOV Radoslav | 7.08.14 |
23 | 18 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ Άγγελος | 7.16.39 |
24 | 19 | ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ Γεώργιος | 7.16.40 |
25 | 20 | PETROV Atanas | 7.39.59 |
26 | 21 | ZAMFIROV Tsvetelin | 7.40.00 |
27 | 6 | BERGOVA Kristina | 7.40.58 |
28 | 6 | TSULINA Teodora | 7.40.58 |
29 | 22 | ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος | 7.54.13 |
30 | 23 | ΒΡΑΔΗΣ Αναστάσιος | 8.45.37 |
31 | 24 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Περικλής | 9.04.42 |
32 | 25 | ΜΑΛΑΧΑΣ Κωνσταντίνος | 9.31.23 |
33 | 26 | ΒΛΑΧΟΣ Νικόλαος | 9.31.25 |
17 KM
1 | 1 | ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος | 1.20.46 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος | 1.31.33 |
3 | 3 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόφορος | 1.34.43 |
4 | 4 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Δημήτριος | 1.35.27 |
5 | 5 | ΑΠΕΡΓΗΣ Σπυρίδων | 1.36.04 |
6 | 6 | ΣΙΜΗΝΑΣ Παύλος | 1.41.02 |
7 | 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χαράλαμπος | 1.41.02 |
8 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μαρία | 1.41.09 |
9 | 8 | ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτριος | 1.41.10 |
10 | 9 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Στέφανος | 1.42.52 |
11 | 10 | ΠΗΓΑΔΗΣ Ιωάννης | 1.43.52 |
12 | 11 | SOKOL Pole | 1.44.06 |
13 | 12 | ΠΟΛΙΤΗΣ Σπυρίδων | 1.44.57 |
14 | 13 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 1.47.17 |
15 | 13 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης | 1.47.17 |
16 | 15 | VAN Morne | 1.47.18 |
17 | 16 | THOMPSON Dwight | 1.48.23 |
18 | 17 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Ζαχαρίας | 1.48.52 |
19 | 18 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ Χρήστος | 1.51.15 |
20 | 19 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Σπυρίδων | 1.51.56 |
21 | 20 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος | 1.52.56 |
22 | 21 | TRUSLER Brad | 1.53.08 |
23 | 22 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Άγγελος | 1.53.30 |
24 | 23 | ΤΡΑΜΑΚΑΣ Κωνσταντίνος | 1.53.39 |
25 | 24 | PANIC Tijana | 1.53.47 |
26 | 25 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος | 1.53.52 |
27 | 26 | ΤΑΣΙΟΣ Αθανάσιος | 1.53.53 |
28 | 27 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σπυρίδων | 1.54.12 |
29 | 2 | ΚΟΣΚΙΝΑ Ελένη | 1.54.55 |
30 | 28 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ανδρέας | 1.55.22 |
31 | 29 | ΠΑΠΠΑΣ Ευστάθιος | 1.55.55 |
32 | 30 | ΚΑΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 1.56.04 |
33 | 30 | ΡΕΓΓΗΣ Θεόφιλος | 1.56.04 |
34 | 32 | ΓΚΕΓΚΑΣ Νικόλαος | 1.56.58 |
35 | 33 | ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης | 1.57.06 |
36 | 34 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 1.57.40 |
37 | 35 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ Αλέξανδρος | 1.57.49 |
38 | 36 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος | 1.58.49 |
39 | 37 | ΔΑΦΝΗΣ Διονύσιος | 1.59.09 |
40 | 38 | ΔΑΛΑΓΓΕΛΗΣ Κωνσταντίνος | 1.59.13 |
41 | 39 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ Χρύσανθος | 1.59.57 |
42 | 40 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ήρακλής | 2.00.07 |
43 | 41 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 2.00.29 |
44 | 42 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ Δημήτριος | 2.00.31 |
45 | 43 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ Σπυρίδων | 2.00.41 |
46 | 44 | ΠΡΙΦΤΗΣ Δημήτριος | 2.00.44 |
47 | 45 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 2.00.53 |
48 | 46 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Αθανάσιος | 2.00.59 |
49 | 47 | ΠΟΥΛΗΣ Νικόλαος | 2.01.21 |
50 | 48 | ΚΑΣΚΑΤΗΣ Χρήστος | 2.03.07 |
51 | 49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος | 2.03.23 |
52 | 50 | ΡΙΓΑΝΑΣ Βασίλειος | 2.03.34 |
53 | 51 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.03.36 |
54 | 52 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ Γεώργιος | 2.04.25 |
55 | 3 | ΤΖΑΜΑΚΟΥ Γεωργία | 2.05.08 |
56 | 53 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Παναγιώτης | 2.05.35 |
57 | 4 | OSBURG Christina | 2.06.47 |
58 | 54 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Νικηφόρος | 2.08.28 |
59 | 55 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος | 2.09.04 |
60 | 56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Σπυρίδων | 2.09.19 |
61 | 57 | ΒΟΓΚΛΗΣ Απόστολος | 2.09.52 |
62 | 58 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος | 2.10.16 |
63 | 59 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Γεώργιος | 2.10.46 |
64 | 60 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Νικόλαος | 2.10.49 |
65 | 61 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ Νικόλαος | 2.10.56 |
66 | 62 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Σπυρίδων | 2.10.59 |
67 | 63 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 2.12.13 |
68 | 64 | ΣΑΝΤΑΣ Χαρίλαος | 2.12.24 |
69 | 65 | ΣΥΦΑΝΤΟΣ Σπυρίδων | 2.12.31 |
70 | 66 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Νικόλαος | 2.13.36 |
71 | 67 | ΜΟΣΚΑΤ Χρήστος | 2.13.50 |
72 | 67 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Βασίλειος | 2.13.50 |
73 | 69 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Σπυρίδων | 2.14.40 |
74 | 70 | ΔΙΑΣ Εμμανουήλ | 2.15.43 |
75 | 71 | ΘΕΟΤΟΚΗΣ Δημήτριος | 2.15.46 |
76 | 72 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ Μάρκος | 2.16.18 |
77 | 73 | ΣΓΟΥΡΟΣ Άρης | 2.16.21 |
78 | 73 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 2.16.21 |
79 | 75 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Γεώργιος | 2.16.42 |
80 | 76 | ΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος | 2.17.21 |
81 | 77 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 2.17.47 |
82 | 77 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Αθανάσιος | 2.17.47 |
83 | 79 | ΛΟΗΣ Ιωάννης | 2.19.12 |
84 | 80 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 2.19.36 |
85 | 5 | ΑΝΤΡΕΑ Παναγιώτα | 2.19.52 |
86 | 81 | ΖΩΤΟΣ Δημήτριος | 2.19.52 |
87 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη | 2.19.58 |
88 | 82 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σπυρίδων | 2.20.08 |
89 | 83 | ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος | 2.20.14 |
90 | 84 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Γουλιέλμος | 2.20.16 |
91 | 7 | ΛΙΣΓΑΡΑ Ελένη | 2.21.27 |
92 | 85 | ΜΑΘΕΣΗΣ Νικόλαος | 2.22.08 |
93 | 86 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Αναστάσιος | 2.23.03 |
94 | 87 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Νικόλαος | 2.23.11 |
95 | 87 | ΜΙΧΑΛΑΣ Γεώργιος | 2.23.11 |
96 | 89 | ΚΑΣΑΠΗΣ Θεοδόσιος | 2.24.36 |
97 | 90 | ΜΠΑΛΛΟΣ Άγγελος | 2.25.16 |
98 | 91 | ΣΟΡΔΙΝΑΣ Θεόδωρος | 2.25.23 |
99 | 8 | TRUSLER Mandy | 2.25.37 |
100 | 9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ Σοφία | 2.26.42 |
101 | 92 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ Ιωάννης | 2.27.14 |
102 | 93 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Θεόδωρος | 2.28.31 |
103 | 94 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ Βασίλειος | 2.29.41 |
104 | 95 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων | 2.29.47 |
105 | 10 | HAVLOVA Petra | 2.30.43 |
106 | 96 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Γεράσιμος | 2.31.36 |
107 | 11 | ΦΑΚΙΟΛΑ Κωνσταντίνα | 2.31.38 |
108 | 12 | ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος | 2.32.21 |
109 | 13 | ΦΑΚΙΟΛΑ Ντιντα | 2.33.48 |
110 | 14 | ΣΕΡΒΟΥ Κασσιανή | 2.34.30 |
111 | 15 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ Σοφία | 2.35.25 |
112 | 97 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2.37.53 |
113 | 16 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη | 2.38.48 |
114 | 98 | ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος | 2.41.34 |
115 | 99 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.44.34 |
116 | 100 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος | 2.44.36 |
117 | 101 | ΡΑΠΤΗΣ Γεώργιος | 2.48.59 |
118 | 102 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Παναγιώτης | 2.49.00 |
119 | 17 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ Νίκη | 2.52.09 |
120 | 18 | ΝΤΑΡΝΤΟΝΗ Δήμητρα | 2.53.41 |
121 | 103 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος | 2.55.23 |
122 | 19 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ Ελπίδα | 3.02.53 |
123 | 104 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας | 3.19.55 |
124 | 105 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 4.01.52 |
8 KM
1 | 1 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Ιωάννης | 0.34.23 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Άγγελος | 0.35.04 |
3 | 3 | ΣΑΒΒΑΝΗΣ Αλέξανδρος | 0.35.17 |
4 | 4 | ΚΛΙΝΑΚΗΣ Ευάγγελος | 0.35.19 |
5 | 5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Σπυρίδων | 0.36.11 |
6 | 6 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ Γρηγόριος | 0.38.11 |
7 | 7 | ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος | 0.39.14 |
8 | 8 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 0.39.32 |
9 | 9 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Οδυσσέας-Σπυρίδων | 0.41.27 |
10 | 10 | ΚΑΣΣΗΣ Αλέξιος | 0.41.42 |
11 | 11 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ Σάββας | 0.41.44 |
12 | 12 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ Κυριάκος | 0.41.55 |
13 | 13 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 0.42.14 |
14 | 14 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Βασίλειος | 0.42.23 |
15 | 15 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ Βασίλειος | 0.42.28 |
16 | 16 | ΜΑΝΔΗΛΑΣ Θωμάς | 0.42.57 |
17 | 1 | ΠΑΪΖΑΝΟΥ Κωνσταντίνα | 0.45.24 |
18 | 17 | ΒΑΡΟΤΣΗΣ Πέτρος | 0.45.47 |
19 | 18 | ΒΛΑΣΣΗΣ Αθανάσιος | 0.46.48 |
20 | 18 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Γεώργιος | 0.46.48 |
21 | 20 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βασίλειος | 0.47.00 |
22 | 21 | ΡΩΜΑΙΟΣ Σπυρίδων | 0.47.16 |
23 | 22 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ Νικόλαος | 0.47.18 |
24 | 2 | MOYΛINOY Νίκη | 0.47.19 |
25 | 23 | ΠΑΓΚΑΛΗΣ Αλέξανδρος | 0.47.24 |
26 | 3 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη | 0.47.26 |
27 | 4 | ΦΙΛΙΠΠΑ Χριστίνα | 0.47.28 |
28 | 24 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάρκος | 0.48.22 |
29 | 25 | ΜΗΝΑΣ Χρήστος | 0.48.30 |
30 | 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 0.48.30 |
31 | 27 | ΝΙΚΟΛΑΣΧΟΣ Κωνσταντίνος | 0.48.31 |
32 | 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ζαϊρα | 0.48.43 |
33 | 6 | ΝΙΝΟΥ Σταυρούλα | 0.49.17 |
34 | 7 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ειρήνη | 0.49.44 |
35 | 8 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ Αγγελική | 0.50.17 |
36 | 9 | ΚΟΥΡΗ Ελένη | 0.50.31 |
37 | 10 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα | 0.51.00 |
38 | 28 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Βασίλειος | 0.51.11 |
39 | 29 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ Ελευθέριος | 0.51.33 |
40 | 11 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ελένη | 0.51.46 |
41 | 11 | ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ Ελένη | 0.51.46 |
42 | 13 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Σεβίνα | 0.52.22 |
43 | 30 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Διονύσιος | 0.52.36 |
44 | 31 | ΤΖΗΜΟΣ Δημήτριος | 0.52.53 |
45 | 14 | ΒΛΑΧΟΥ Σοφία | 0.53.05 |
46 | 15 | ΚΟΝΤΟΥ Μαγδαληνή | 0.53.22 |
47 | 15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Έλσα | 0.53.22 |
48 | 17 | HEGEDUS Nora | 0.53.25 |
49 | 17 | SOOS Edina | 0.53.25 |
50 | 32 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Στυλιανός | 0.53.27 |
51 | 33 | ΚΑΣΣΙΜΗΣ Σπυρίδων | 0.54.35 |
52 | 19 | ΚΟΥΣΟΥΝΗ Μαγδαληνή | 0.54.35 |
53 | 20 | ΔΡΑΚΟΥ Αικατερίνη | 0.55.36 |
54 | 21 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ Ιωάννα | 0.57.13 |
55 | 34 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος | 0.57.28 |
56 | 22 | ΚΑΝΤΑ Ιωάννα | 0.58.06 |
57 | 35 | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος | 0.58.17 |
58 | 36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | 0.58.21 |
59 | 36 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας | 0.58.21 |
60 | 23 | ΚΟΡΟΝΑΚΗ Πολυξένη | 0.58.58 |
61 | 38 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος | 0.59.08 |
62 | 39 | ΔΑΦΝΗΣ Χρύσανθος | 0.59.30 |
63 | 24 | ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Ροδοθέα | 0.59.31 |
64 | 25 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Κωνσταντίνα | 0.59.34 |
65 | 26 | ΓΑΟΥΤΣΗ Βικεντία | 0.59.45 |
66 | 40 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξης | 0.59.57 |
67 | 27 | ΓΑΡΝΕΛΗ Μαρίνα | 1.00.05 |
68 | 41 | ΛΕΚΚΑΣ Ανδρέας | 1.00.16 |
69 | 28 | ΑΡΜΕΝΗ Χαρά | 1.01.14 |
70 | 29 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ Κωνσταντίνα | 1.02.59 |
71 | 42 | ΔΑΦΝΗΣ Σπυρίδων | 1.02.59 |
72 | 43 | ΠΑΣΧΟΣ Κωνσταντίνος | 1.03.22 |
73 | 30 | ΓΚΟΓΚΑ Ελισσάβετ | 1.05.44 |
74 | 44 | ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης | 1.13.52 |
75 | 45 | ΙΩΝΑΣ Αλέξης | 1.13.53 |
76 | 46 | ΕΣΚΙΤΖΙΟΓΛΟΥ Άγγελος | 1.17.14 |
77 | 46 | ΘΕΟΤΟΚΗΣ Παναγιώτης | 1.17.14 |
78 | 31 | ΑΓΑΘΟΥ Δήμητρα | 1.22.23 |
79 | 31 | ΜΕΡΚΟΥΡΗ Μακρινή | 1.22.23 |