| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΒΙΒ | Κατ. | Φύλο | Επίδοση | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4285 | All Ages | Male | 1:11:10 | 
| 2 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4279 | All Ages | Male | 1:13:09 | 
| 3 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4238 | All Ages | Male | 1:15:30 | 
| 4 | SZGZYZIEK KRZYSZTOF | 4295 | All Ages | Male | 1:15:38 | 
| 5 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4292 | All Ages | Male | 1:15:44 | 
| 6 | ΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4248 | All Ages | Male | 1:16:21 | 
| 7 | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 4255 | All Ages | Male | 1:16:50 | 
| 8 | ΣΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4239 | All Ages | Male | 1:17:01 | 
| 9 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 4207 | All Ages | Male | 1:17:29 | 
| 10 | ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4274 | All Ages | Male | 1:18:11 | 
| 11 | JULIA TAYLOR | 4271 | All Ages | FEMALE | 1:18:41 | 
| 12 | DOMAZENOVIC ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4288 | All Ages | FEMALE | 1:19:36 | 
| 13 | MARCELLA VAN HEMERT | 4219 | All Ages | FEMALE | 1:19:44 | 
| 14 | STRUGAR WALDERMAR | 4258 | All Ages | Male | 1:20:13 | 
| 15 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4259 | All Ages | Male | 1:20:45 | 
| 16 | ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4236 | All Ages | Male | 1:21:05 | 
| 17 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4243 | All Ages | Male | 1:21:17 | 
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4291 | All Ages | Male | 1:21:17 | 
| 19 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4252 | All Ages | Male | 1:22:00 | 
| 20 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | 4210 | All Ages | Male | 1:22:07 | 
| 21 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4278 | All Ages | Male | 1:22:55 | 
| 22 | GREG SMITH | 4293 | All Ages | Male | 1:23:42 | 
| 23 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΖΙΜΗΣ | 4262 | All Ages | Male | 1:23:55 | 
| 24 | ΠΕΤΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | 4245 | All Ages | Male | 1:24:03 | 
| 25 | ΚΟΣΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4222 | All Ages | Male | 1:24:15 | 
| 26 | ΜΑΜΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4261 | All Ages | FEMALE | 1:25:31 | 
| 27 | ΓΑΖΩΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 4218 | All Ages | Male | 1:25:35 | 
| 28 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4217 | All Ages | Male | 1:25:35 | 
| 29 | SOPHIE CARTER | 4280 | All Ages | FEMALE | 1:25:45 | 
| 30 | ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 4283 | All Ages | Male | 1:26:20 | 
| 31 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4254 | All Ages | Male | 1:26:27 | 
| 32 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4289 | All Ages | Male | 1:27:02 | 
| 33 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4226 | All Ages | Male | 1:27:42 | 
| 34 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4260 | All Ages | Male | 1:28:10 | 
| 35 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4204 | All Ages | Male | 1:30:58 | 
| 36 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4242 | All Ages | Male | 1:30:59 | 
| 37 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4212 | All Ages | Male | 1:31:25 | 
| 38 | ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4281 | All Ages | Male | 1:32:13 | 
| 39 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 4299 | All Ages | Male | 1:32:20 | 
| 40 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4237 | All Ages | Male | 1:32:32 | 
| 41 | ANADI TAYLOR | 4270 | All Ages | Male | 1:32:35 | 
| 42 | PYRSZ MIREK | 4227 | All Ages | Male | 1:32:44 | 
| 43 | ΒΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4232 | All Ages | Male | 1:33:25 | 
| 44 | ΡΕΓΓΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4206 | All Ages | Male | 1:33:34 | 
| 45 | ΚΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4277 | All Ages | Male | 1:33:37 | 
| 46 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4267 | All Ages | Male | 1:33:45 | 
| 47 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | All Ages | Male | 1.33.45 | |
| 48 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4297 | All Ages | Male | 1:35:34 | 
| 49 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4225 | All Ages | Male | 1:35:55 | 
| 50 | ΡΕΓΓΗΣ ΙΩΣΗΦ | 4275 | All Ages | Male | 1:37:46 | 
| 51 | ΜΠΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4224 | All Ages | Male | 1:37:46 | 
| 52 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4230 | All Ages | Male | 1:38:32 | 
| 53 | TOLENTINO SHERWIN | 4220 | All Ages | Male | 1:38:34 | 
| 54 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4244 | All Ages | Male | 1:40:00 | 
| 55 | ΦΑΪΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4235 | All Ages | Male | 1:40:37 | 
| 56 | ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4250 | All Ages | Male | 1:40:37 | 
| 57 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 4269 | All Ages | FEMALE | 1:41:12 | 
| 58 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4203 | All Ages | Male | 1:41:21 | 
| 59 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4287 | All Ages | Male | 1:41:36 | 
| 60 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4216 | All Ages | Male | 1:43:00 | 
| 61 | ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΣΘΕΝΗΣ | 4240 | All Ages | Male | 1:43:22 | 
| 62 | ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5929 | All Ages | Male | 1:44:03 | 
| 63 | ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4202 | All Ages | FEMALE | 1:44:03 | 
| 64 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4241 | All Ages | Male | 1:44:25 | 
| 65 | ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4284 | All Ages | Male | 1:45:47 | 
| 66 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΝΤΕΙΒΙΤ | 4288 | All Ages | Male | 1:45:49 | 
| 67 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4208 | All Ages | FEMALE | 1:47:13 | 
| 68 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4265 | All Ages | Male | 1:47:33 | 
| 69 | ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 4272 | All Ages | Male | 1:49:10 | 
| 70 | ΙΩΑΝΝΕΤΑ ΣΤΟΥΠΑ | 4273 | All Ages | FEMALE | 1:49:10 | 
| 71 | ΣΓΟΥΡΟΣ | 4209 | All Ages | Male | 1:49:50 | 
| 72 | FRANCHESCO BRANCO | 4296 | All Ages | Male | 1:53:00 | 
| 73 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4263 | All Ages | Male | 1:53:10 | 
| 74 | ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4294 | All Ages | Male | 1:54:28 | 
| 75 | ΠΑΝΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4205 | All Ages | Male | 1:54:32 | 
| 76 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4253 | All Ages | Male | 1:54:55 | 
| 77 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4257 | All Ages | Male | 1:55:10 | 
| 78 | ΕΛΛΟΥΛ ΚΩΣΤΑΣ | 4290 | All Ages | Male | 1:56:47 | 
| 79 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4298 | All Ages | Male | 1:58:58 | 
| 80 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 4264 | All Ages | Male | 2:01:10 | 
| 81 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4228 | All Ages | Male | 2:01:11 | 
| 82 | ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4234 | All Ages | Male | 2:03:40 | 
| 83 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 4256 | All Ages | Male | 2:04:10 | 
| 84 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4282 | All Ages | Male | 2:06:00 | 
| 85 | SEELBINDER ANTIORE | 4215 | All Ages | Male | 2:06:05 | 
| 86 | ΣΟΡΔΙΝΑ ΑΝΝΑ | 4214 | All Ages | FEMALE | 2:06:05 | 
| 87 | ΚΟΛΥΤΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 4247 | All Ages | Male | 2:15:50 | 
| 88 | ΜΑΤΑΘΙΑ ΙΦΙΓΕΝΙΑ | 4246 | All Ages | FEMALE | 2:15:50 | 
| 89 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4231 | All Ages | Male | 2:16:52 | 
| 90 | ΜΠΟΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4221 | ΕΓΚΑΤΕΛΗΨΕ | Male | 

 
			 Ελληνικά
 Ελληνικά