104 KM
1 | 1 | DE GAIETANO Riccardo | 13.23.24 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΛΕΖΠΟΥΡΙΔΗΣ Θεοχάρης | 14.02.17 |
3 | 3 | GALOV Pirin | 15.02.31 |
4 | 4 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος | 15.36.34 |
5 | 1 | MIRCHESKA Meri | 15.47.53 |
6 | 5 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Βασίλειος | 15.51.51 |
7 | 6 | ΚΡΙΓΚΑΣ Αθανάσιος | 15.59.12 |
8 | 7 | ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος | 16.08.24 |
9 | 2 | MANVIK Helle | 16.09.04 |
10 | 8 | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ Νικόλαος | 16.12.25 |
11 | 9 | KERESZTES Csaba | 16.40.32 |
12 | 10 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ Νικόλαος | 16.53.55 |
13 | 11 | HEGEDÜS Csaba | 16.54.00 |
14 | 12 | GAUCHLAN Thomas | 17.10.38 |
15 | 13 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης | 17.11.23 |
16 | 3 | LUBICS Szilvia | 17.14.48 |
17 | 14 | DOMASETOVIC Tomas | 17.17.04 |
18 | 15 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος | 17.19.35 |
19 | 16 | ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 17.19.41 |
20 | 17 | ΤΣΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης | 17.19.42 |
21 | 18 | KONOSHITA Mitsuji | 17.37.23 |
22 | 19 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ Ιωάννης | 17.50.13 |
23 | 20 | TURQUETIT Laurent | 17.55.54 |
24 | 4 | PANCZEL Viktoria | 17.58.42 |
25 | 21 | STEELE William | 18.10.57 |
26 | 22 | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 18.11.02 |
27 | 5 | RALCHEVA Aneta | 18.21.52 |
28 | 23 | PROKOPOV Todor | 18.41.23 |
29 | 24 | KEPPEL Richard | 18.45.41 |
30 | 25 | KURIS Oszkar | 18.51.50 |
31 | 26 | ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης | 18.57.15 |
32 | 6 | GUTIERREZ-KELLAM Lourdes | 19.06.53 |
33 | 27 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων | 19.11.38 |
34 | 28 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ Άρης | 19.11.53 |
35 | 29 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παύλος | 19.26.01 |
36 | 29 | BEEMER Ward | 19.26.01 |
37 | 31 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Άρης | 19.32.51 |
38 | 32 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μαξιμιλιανός | 19.35.02 |
39 | 33 | ΔΙΛΙΝΤΑΣ Αριστοτέλης | 19.41.32 |
40 | 7 | STUDZINSKA Jana | 19.42.07 |
41 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χρήστος | 19.47.50 |
42 | 35 | ΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης | 19.53.43 |
43 | 36 | LACZKÓ István | 19.57.56 |
44 | 37 | REYNTIENS Marc | 20.01.36 |
45 | 38 | ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος | 20.22.03 |
46 | 39 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Σπυρίδων | 20.24.44 |
47 | 40 | ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος | 20.26.36 |
48 | 41 | KINSBERGEN Robin | 20.34.21 |
49 | 42 | VICENTE Jose | 20.34.23 |
50 | 43 | ΓΚΑΤΖΗΣ Ιωάννης | 20.48.01 |
51 | 44 | ΒΑΛΒΗΣ Σωκράτης | 20.58.41 |
52 | 45 | ΚΑΝΤΑΣ Νικόλαος | 21.01.11 |
53 | 46 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρήστος | 21.40.21 |
54 | 47 | ΤΡΕΚΛΗΣ Γεώργιος | 21.41.35 |
55 | 48 | SZENDRODI Andras | 21.41.54 |
56 | 49 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ Γεώργιος | 21.46.11 |
57 | 50 | ΠΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος | 21.46.44 |
58 | 51 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ Μάριος | 21.58.12 |
59 | 52 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Πέτρος | 21.59.05 |
60 | 53 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας | 21.59.45 |
61 | 8 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία | 21.59.47 |
62 | 54 | ΤΣΑΠΕΚΗΣ Παναγιώτης | 21.59.51 |
63 | 55 | ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης | 21.59.52 |
64 | 56 | ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων | 21.59.54 |
65 | 57 | ΜΠΟΝΑΡΟΣ Ευθύμιος | DNF |
66 | 9 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ Αναστασία | DNF |
67 | 57 | ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης | DNF |
68 | 57 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Νικόλαος | DNF |
69 | 57 | GAUDAS Francois | DNF |
70 | 9 | ΓΚΙΚΑ - ΝΤΟΜΑΖΕΤΟΒΙΤΣ Αναστασία | DNF |
45 KM
1 | 1 | TEJEDOR Louis-angel | 4.15.45 |
---|---|---|---|
2 | 2 | STOJKOSKI Aleksandar | 4.33.21 |
3 | 3 | VARNIER Sylvain | 5.18.47 |
4 | 4 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 5.54.15 |
5 | 5 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Ζαχαρίας | 6.03.38 |
6 | 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κωνσταντίνος | 6.08.12 |
7 | 7 | MARTINI Diego | 6.29.48 |
8 | 1 | SCARPA Elena-lucia | 6.30.00 |
9 | 8 | ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ Βασίλειος | 6.31.19 |
10 | 2 | ΚΩΤΣΗ Αικατερίνη | 6.45.16 |
11 | 3 | JOKUTI Adrienn | 6.46.26 |
12 | 9 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος | 6.53.04 |
13 | 10 | ΠΑΠΠΑΣ Μιχαήλ | 6.57.24 |
14 | 11 | BUTLER William | 7.06.26 |
15 | 12 | ΠΟΥΛΗΣ Νικόλαος | 7.11.50 |
16 | 13 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος | 7.17.33 |
17 | 4 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Νικολέτα | 7.19.01 |
18 | 14 | HENWICK Scott | 7.31.14 |
19 | 5 | MORIN Sarah | 7.31.14 |
20 | 15 | LUBICS György | 7.51.45 |
21 | 16 | CSÁNYI Csanya | 7.54.16 |
22 | 17 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ Αλέξανδρος | 7.55.20 |
23 | 18 | JOVANOVIKJ Ivica | 8.02.12 |
24 | 19 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Δημήτριος | 8.07.12 |
25 | 20 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης | 8.07.41 |
26 | 21 | ΤΕΝΤΟΜΑΣ Νικόλαος | 8.28.45 |
27 | 22 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος | 8.34.49 |
28 | 23 | BIARD Eric | 8.49.46 |
29 | 24 | ΒΛΑΧΟΣ Νικόλαος | 8.56.24 |
30 | 25 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 9.02.25 |
31 | 26 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος | 9.11.57 |
32 | 27 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Φώτιος | 9.20.26 |
33 | 28 | ΒΡΑΔΗΣ Αναστάσιος | 9.51.47 |
34 | 29 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Αλέξανδρος | 10.05.00 |
17 KM
1 | 1 | MACH Tomas | 2.04.23 |
---|---|---|---|
2 | 2 | BARANCO Nacho | 2.07.11 |
3 | 3 | TURCO Massimiliano | 2.12.29 |
4 | 4 | TASSANI-PRELL Stephan | 2.13.21 |
5 | 1 | PATOUREL Marie | 2.27.47 |
6 | 5 | MANTOVANI Enrico | 2.28.29 |
7 | 6 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2.29.24 |
8 | 7 | ΑΠΕΡΓΗΣ Σπυρίδων | 2.29.50 |
9 | 8 | ΝΤΑΦΑΣ Κοσμάς | 2.36.09 |
10 | 9 | ČEPERA Jan | 2.38.12 |
11 | 10 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χαράλαμπος | 2.40.33 |
12 | 11 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Αθανάσιος | 2.42.51 |
13 | 2 | VAN HEMERT Marcella | 2.44.54 |
14 | 12 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ Άγγελος | 2.45.37 |
15 | 13 | ΠΗΓΑΔΗΣ Ιωάννης | 2.46.42 |
16 | 14 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 2.52.01 |
17 | 15 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Άγγελος | 2.56.26 |
18 | 16 | ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης | 2.59.37 |
19 | 17 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Νικόλαος | 2.59.53 |
20 | 18 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 3.00.49 |
21 | 19 | FOLAN Greg | 3.02.12 |
22 | 20 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 3.09.20 |
23 | 21 | ΚΑΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 3.13.04 |
24 | 22 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Σπυρίδων | 3.13.05 |
25 | 3 | ΒΙΝΟΥ Κερκύρα | 3.13.05 |
26 | 23 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ Βασίλειος | 3.15.58 |
27 | 24 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ Σπυρίδων | 3.18.32 |
28 | 25 | ΦΑΪΤΑΣ Ευστάθιος | 3.20.16 |
29 | 26 | ΚΑΣΚΑΤΗΣ Χρήστος | 3.21.02 |
30 | 27 | FRIEDMAN Eben | 3.21.19 |
31 | 28 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σπυρίδων | 3.24.52 |
32 | 29 | GAUDAS Julien | 3.28.51 |
33 | 30 | STOIJKOSKI Peco | 3.31.06 |
34 | 31 | ΝΙΚΟΛΑΣ Γεώργιος | 3.31.21 |
35 | 32 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Σπυρίδων | 3.33.00 |
36 | 33 | PANIC Tijana | 3.34.30 |
37 | 4 | PÉNTEK Mónika | 3.35.16 |
38 | 34 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ Βασίλειος | 3.37.27 |
39 | 35 | ΓΡΙΜΑΣ Άγγελος | 3.42.03 |
40 | 5 | BENABDELLAH Mouna | 3.43.05 |
41 | 6 | ANDREA Penny | 3.43.10 |
42 | 36 | ΝΙΚΟΛΑΣ Βασίλειος | 3.43.19 |
43 | 37 | ΒΑΡΟΤΣΗΣ Πέτρος | 3.43.22 |
44 | 38 | ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων | 3.43.23 |
45 | 39 | ΜΠΑΛΟΣ Άγγελος | 3.52.34 |
46 | 40 | ΖΩΤΟΣ Δημήτριος | 3.53.14 |
47 | 41 | D AGOSTINO Paolo | 3.53.49 |
48 | 7 | JURKEVICIUTE Indre | 3.56.05 |
49 | 42 | BACKYS Algimantas | 3.56.11 |
50 | 8 | JUHASZ Rosalinda | 3.57.51 |
51 | 43 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Θεόδωρος | 3.59.14 |
52 | 43 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Σπυρίδων | 3.59.14 |
53 | 9 | HEGEOUS Νορα | 4.03.05 |
54 | 45 | ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος | 4.04.45 |
55 | 10 | HAVLOVA Petra | 4.05.34 |
56 | 11 | ΠΑΠΑΛΟΥ Αίγλη | 4.07.44 |
57 | 46 | FILIPOVSKI Brendan | 4.08.05 |
58 | 47 | ΡΟΥΒΑΣ Βασίλειος | 4.10.37 |
59 | 48 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ Νικόλαος | 4.10.38 |
60 | 49 | ΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος | 4.14.46 |
61 | 50 | ULBER Benjamin | 4.16.46 |
62 | 12 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ Νίκη | 4.16.48 |
63 | 13 | EDINA Soos | 4.20.08 |
64 | 51 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ιωάννης | 4.22.28 |
65 | 52 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 4.23.27 |
66 | 53 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης | 4.23.51 |
67 | 54 | ΠΕΝΝΑΣ Αλέξανδρος | 4.23.52 |
68 | 55 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Γουλιέλμος | 4.23.54 |
69 | 56 | ΣΟΡΔΙΝΑΣ Θεόδωρος | 4.28.48 |
70 | 57 | EVANS Philip | 4.29.31 |
71 | 58 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ Γεράσιμος | 4.37.09 |
72 | 14 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ Μαρία | 4.38.35 |
73 | 15 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ Αικατερίνη | 4.39.33 |
74 | 59 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Ιωάννης | 4.54.04 |
75 | 60 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος | 5.03.28 |
76 | 61 | GULYÁS Kázmér | 5.09.21 |
77 | 16 | GULYÁSNÉ HORVÁTH Mária | 5.09.22 |
78 | 62 | MICHAUX Francis | 5.13.22 |
79 | 17 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Γεωργία | 5.14.48 |
80 | 18 | ΖΟΥΝΤΕΛΕ Κορνηλία | 6.37.55 |
8 KM
1 | 1 | ΝΙΚΑΣ Θωμάς | 0.25.05 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΣΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης | 0.25.41 |
3 | 3 | ANDREIS Agostino | 0.26.14 |
4 | 4 | ΦΑΪΤΑΣ Μάριος | 0.30.51 |
5 | 5 | VARVUCCIO Daniel | 0.31.30 |
6 | 6 | HEISER Daniel | 0.31.31 |
7 | 7 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Νικόλαος | 0.32.21 |
8 | 8 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Παναγιώτης | 0.32.44 |
9 | 9 | LINDMÜLLER Daniel | 0.32.57 |
10 | 10 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 0.33.11 |
11 | 11 | ΜΟΣΚΑΤ Χρήστος | 0.34.20 |
12 | 12 | ΚΑΝΤΑΣ Νικόλαος | 0.34.43 |
13 | 13 | ΜΗΤΡΟΣ Αλέξανδρος | 0.35.43 |
14 | 14 | ΠΡΙΦΤΗΣ Ενης | 0.35.50 |
15 | 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος | 0.35.51 |
16 | 16 | ΚΟΥΛΑΞΗΣ Δημοσθένης | 0.36.07 |
17 | 17 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Νικόλαος | 0.36.11 |
18 | 18 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ Σπυρίδων | 0.36.39 |
19 | 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ Παναγιώτα | 0.36.40 |
20 | 19 | ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ Βασίλειος | 0.36.44 |
21 | 20 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης | 0.37.06 |
22 | 2 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ Αγγελική | 0.37.10 |
23 | 21 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Κάρολος | 0.37.39 |
24 | 22 | NOSURNAME Noname | 0.37.47 |
25 | 23 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Ναπολέων | 0.37.55 |
26 | 24 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ Νικόλαος | 0.38.02 |
27 | 25 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βασίλειος | 0.38.09 |
28 | 26 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Βασίλειος | 0.38.30 |
29 | 26 | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Σωτήριος | 0.38.30 |
30 | 28 | ΜΗΝΑΣ Χρήστος | 0.39.02 |
31 | 3 | OSBURG Christina | 0.39.08 |
32 | 3 | ΒΡΑΔΗ Γεωργία | 0.39.08 |
33 | 29 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ Βασίλειος | 0.39.30 |
34 | 5 | ΚΑΛΟΥΔΗ Έλλη | 0.39.30 |
35 | 6 | ΚΟΥΡΗ Ελένη | 0.39.55 |
36 | 30 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ Κωνσταντίνος | 0.40.19 |
37 | 7 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ Βαρβάρα | 0.40.25 |
38 | 8 | ΖΕΡΒΟΥ Μαρίζα | 0.40.30 |
39 | 31 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Νικόλαος | 0.40.37 |
40 | 32 | ΚΟΪΝΗΣ Χρήστος | 0.40.51 |
41 | 9 | ΜΟΛΤΣΑ Kaith | 0.41.13 |
42 | 33 | ΚΑΡΥΔΗΣ Πλάτων | 0.41.15 |
43 | 10 | LADOVRECHI Christiana | 0.41.15 |
44 | 34 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ Λουκάς | 0.41.21 |
45 | 35 | TREPTOW Malte | 0.42.13 |
46 | 11 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Ελπίδα | 0.42.14 |
47 | 11 | CAMEHL Nadine | 0.42.14 |
48 | 11 | KEIM Mona | 0.42.14 |
49 | 14 | RÁDAI Rita | 0.42.19 |
50 | 15 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ελένη | 0.42.21 |
51 | 16 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Σεβίνα | 0.42.22 |
52 | 36 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Φίλιππος | 0.42.48 |
53 | 17 | ΚΥΡΙΑΚΗ Μαρία | 0.43.21 |
54 | 37 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 0.43.23 |
55 | 38 | ΜΠΑΡΤΖΑΜΑΤΖ Εντρι | 0.43.26 |
56 | 18 | SCHEMIONECK Stefanie | 0.43.36 |
57 | 19 | HEISER Marina | 0.43.37 |
58 | 20 | ΚΑΝΤΑ Ιωάννα | 0.43.42 |
59 | 21 | ΝΤΑΙΚΟΥ Ελισσάβετ | 0.43.52 |
60 | 39 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ευρυπίδης | 0.43.59 |
61 | 40 | ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ Νικόλαος | 0.44.16 |
62 | 41 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Δημήτριος | 0.45.23 |
63 | 22 | ΚΑΖΙΑΝΗ Αικατερίνη | 0.45.23 |
64 | 42 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος | 0.45.30 |
65 | 43 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Νικόλαος | 0.45.35 |
66 | 43 | ΦΩΤΙΟΥ Σωτήριος | 0.45.35 |
67 | 45 | ΚΑΝΤΑΣ Δημήτριος | 0.45.56 |
68 | 46 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Λεωνίδας | 0.46.03 |
69 | 47 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | 0.46.19 |
70 | 23 | CHANTAL Jennequin | 0.46.23 |
71 | 24 | ΑΡΜΕΝΗ Χαρά | 0.47.05 |
72 | 48 | TÖPEL Christian | 0.47.16 |
73 | 49 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Γεώργιος | 0.47.28 |
74 | 25 | ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ Αγγελική | 0.47.33 |
75 | 26 | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ Νοπη | 0.47.39 |
76 | 50 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 0.47.43 |
77 | 27 | ΣΚΟΡΔΗ Μαρίνα | 0.47.48 |
78 | 28 | ΒΛΑΧΟΥ Σοφία | 0.47.54 |
79 | 28 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ Καρμεν | 0.47.54 |
80 | 30 | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ Ευαγγελία | 0.48.08 |
81 | 31 | ΔΡΑΚΟΥ Αικατερίνη | 0.48.29 |
82 | 32 | SCHERENSCHLICH Nadine | 0.49.11 |
83 | 33 | ΠΟΥΛΗ Αγγελική | 0.49.47 |
84 | 34 | ΓΑΡΝΕΛΗ Μαρίνα | 0.49.48 |
85 | 51 | ΛΕΚΚΑΣ Ανδρέας | 0.49.48 |
86 | 51 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρέας | 0.49.48 |
87 | 51 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 0.49.48 |
88 | 54 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Βασίλειος | 0.49.51 |
89 | 35 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ Κωνσταντίνα | 0.50.20 |
90 | 36 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αλεξάνδρα | 0.52.10 |
91 | 55 | ΤΣΙΤΣΟΣ Ιορδάνης | 0.56.56 |
92 | 37 | ΓΙΟΧΑΛΑ Μαρία | 0.57.03 |
93 | 56 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γεώργιος | 0.59.35 |
94 | 38 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα | 1.01.34 |
95 | 39 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη | 1.01.35 |
96 | 40 | ΜΙΤΡΗ Σοφία | 1.02.01 |
97 | 41 | RAYMONDI Αμαlia | 1.08.07 |
98 | 57 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Γεώργιος | 1.08.07 |
99 | 42 | ΖΩΤΟΥ Άννα | 1.12.05 |
100 | 43 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ Λορετα | 1.15.17 |
101 | 44 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Λουκία | 1.25.08 |
102 | 45 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Μαρία | 1.31.49 |
103 | 58 | ΒΡΑΔΗΣ Ιωάννης | 1.31.49 |
104 | 59 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Σπυρίδων | 2.53.07 |