80 KM
1 | 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης | 9.48.52 |
---|---|---|---|
2 | 2 | SPASOV Alexander | 10.46.12 |
3 | 3 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παύλος | 10.46.36 |
4 | 4 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης | 11.18.26 |
5 | 5 | GALOV Pirin | 11.27.38 |
6 | 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος | 11.57.29 |
7 | 7 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος | 12.07.57 |
8 | 1 | ΚΟΛΥΦΑ Μυρσίνη | 12.10.30 |
9 | 8 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλειος | 12.26.21 |
10 | 2 | GKIKA-DOMAZETOVIC Anastasia | 12.46.23 |
11 | 9 | MICUSHEV Boris | 13.13.19 |
12 | 10 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος | 13.21.04 |
13 | 11 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος | 13.21.05 |
14 | 3 | ΑΔΑΜ Ζωή | 13.25.59 |
15 | 12 | ΣΚΟΠΑΣ Αθανάσιος | 13.36.11 |
16 | 13 | ΜΠΡΟΚΟΣ Νικόλαος | 13.56.25 |
17 | 14 | ΡΗΓΑΣ Δημήτριος | 13.56.41 |
18 | 15 | ΓΚΕΡΛΕΣ Ιωάννης | 13.56.53 |
19 | 16 | ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος | 14.14.57 |
20 | 17 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 14.14.58 |
21 | 18 | NIKOLOV Nikola | 14.31.27 |
22 | 19 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 14.33.16 |
23 | 20 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Βασίλειος | 14.36.20 |
24 | 21 | ΚΟΝΤΗΣ Νικόλαος | 14.36.22 |
25 | 4 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αμαλία | 14.36.22 |
26 | 22 | ΦΩΚΑΣ Νικηφόρος | 14.59.20 |
27 | 23 | KONOSHITA Mitsuji | 15.08.52 |
28 | 24 | ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 15.19.21 |
29 | 25 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 15.31.17 |
30 | 26 | ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ Γεώργιος | 15.45.29 |
31 | 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ | 15.48.40 |
32 | 28 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 15.51.36 |
33 | 29 | TOTEV Stamen | 15.52.27 |
34 | 30 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 16.06.36 |
35 | 31 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Αθανάσιος | 16.14.20 |
36 | 32 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος | 16.19.46 |
37 | 33 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος | 16.33.50 |
38 | 34 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Χρήστος | 16.43.51 |
39 | 35 | ΒΑΡΑΔΑΣ Ηλίας | 16.44.18 |
40 | 5 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ Ασημίνα | 16.45.29 |
41 | 36 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος | 16.47.36 |
42 | 37 | ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ Νικόλαος | 16.47.39 |
43 | 38 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος | 16.49.14 |
44 | 39 | PETLESHKOV Emil | 17.07.52 |
45 | 40 | ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος | 17.08.50 |
46 | 6 | MITOVA Vera | 17.34.49 |
47 | 41 | ΑΥΓΕΡΗΣ Αναστάσιος | K-40 |
48 | 41 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος | K-40 |
49 | 41 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος | K-40 |
50 | 44 | ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος | DNF |
51 | 44 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος | DNF |
52 | 44 | ΘΑΝΟΣ Νικόλαος | DNF |
53 | 44 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος | DNF |
54 | 44 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος | DNF |
55 | 44 | MITKOV Mitko | DNF |
56 | 44 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | DNF |
40 KM
1 | 1 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς | 4.01.56 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Θωμάς | 4.01.57 |
3 | 3 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος | 4.28.56 |
4 | 4 | ΛΙΑΜΠΗΣ Σπυρίδων | 4.31.50 |
5 | 5 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος | 4.37.01 |
6 | 6 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος | 5.03.53 |
7 | 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος | 5.10.49 |
8 | 8 | SPECHT David | 5.12.17 |
9 | 9 | ATANASOV Konstantin | 5.25.00 |
10 | 1 | NIKOLOVA Mariya | 5.25.01 |
11 | 10 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Κωνσταντίνος | 5.27.56 |
12 | 11 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χαράλαμπος | 5.28.30 |
13 | 12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος | 5.28.38 |
14 | 13 | ΡΑΜΙΑΣ Ξενοφών | 5.30.33 |
15 | 14 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ Παναγιώτης | 5.36.25 |
16 | 2 | TSVYATKOVA Tonya | 5.37.22 |
17 | 15 | ΑΡΜΕΝΗΣ Ιωάννης | 5.47.57 |
18 | 16 | BAGAROV Velizar | 5.48.42 |
19 | 17 | ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος | 5.51.57 |
20 | 18 | ΔΙΓΕΝΗΣ Γεώργιος | 5.53.37 |
21 | 18 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Θεοφύλακτος | 5.53.37 |
22 | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα | 5.54.43 |
23 | 20 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας | 5.54.43 |
24 | 21 | ΑΡΜΕΝΗΣ Άγγελος | 5.57.01 |
25 | 22 | ALEXIEV Iassen | 5.58.19 |
26 | 23 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 5.58.45 |
27 | 24 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παύλος | 6.06.43 |
28 | 4 | RALCHEVA Aneta | 6.11.37 |
29 | 5 | PETROVA Maya | 6.12.07 |
30 | 25 | ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γεράσιμος | 6.16.56 |
31 | 6 | ΚΟΤΣΗ Τέττη | 6.16.56 |
32 | 7 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Νικολέτα | 6.23.31 |
33 | 8 | ΛΑΛΑΚΗ Αναστασία | 6.23.53 |
34 | 9 | ΣΥΜΠΙΛΙΔΟΥ Ντορίνα | 6.28.26 |
35 | 26 | ΠΟΠΑΣ Ιούλιος | 6.30.13 |
36 | 10 | ΑΝΘΗ Σοφία | 6.30.31 |
37 | 27 | ΤΥΠΟΣ Παύλος | 6.30.53 |
38 | 28 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος | 6.30.54 |
39 | 29 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Ιωάννης | 6.31.34 |
40 | 30 | ΠΑΠΠΑΣ Μιχαήλ | 6.33.06 |
41 | 30 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Ιάσων | 6.33.06 |
42 | 32 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης | 6.33.07 |
43 | 32 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Δημήτριος | 6.33.07 |
44 | 34 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Πρόδρομος | 6.33.34 |
45 | 35 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ Δημήτριος | 6.34.01 |
46 | 36 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Σπυρίδων | 6.34.40 |
47 | 37 | ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης | 6.37.18 |
48 | 38 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Δημήτριος | 6.38.29 |
49 | 39 | ΤΡΟΥΣΑΣ Γεώργιος | 6.41.29 |
50 | 40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος | 6.43.19 |
51 | 41 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ Γεώργιος | 6.43.20 |
52 | 11 | NICOLCEVA Boryana | 6.43.24 |
53 | 12 | IVANOVA-TOTEVA Albena | 6.44.00 |
54 | 42 | AKIKOV Shakir | 6.44.56 |
55 | 43 | PAVLOV Ivan | 6.47.01 |
56 | 44 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ Κωνσταντίνος | 6.49.12 |
57 | 13 | CEJOVIC Dragana | 6.52.05 |
58 | 45 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αθανάσιος | 6.53.12 |
59 | 46 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Αριστείδης | 6.53.55 |
60 | 47 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σπυρίδων | 6.54.37 |
61 | 48 | ΜΙΛΙΛΗΣ Αλέξανδρος | 7.07.21 |
62 | 49 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 7.10.18 |
63 | 50 | ΜΗΤΡΟΣ Δημοσθένης | 7.10.37 |
64 | 14 | NIKOLCHEVA Desislava | 7.12.17 |
65 | 51 | TITEV Nikolay | 7.15.22 |
66 | 52 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος | 7.15.27 |
67 | 53 | ΜΑΝΕΤΑΣ Βασίλειος | 7.18.11 |
68 | 54 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ Γεώργιος | 7.18.54 |
69 | 55 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ Νικόλαος | 7.18.56 |
70 | 56 | ΑΝΘΗΣ Νικόλαος | 7.27.24 |
71 | 57 | ΝΤΟΤΣΙΑΣ Φώτιος | 7.29.29 |
72 | 58 | MARTINOV Martin | 7.30.25 |
73 | 15 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ Παναγιώτα | 8.03.52 |
74 | 59 | ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ Γεώργιος | 8.13.08 |
75 | 60 | ΛΑΜΠΟΣ Σπυρίδων | 8.13.11 |
76 | 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 8.27.22 |
77 | 16 | ΛΑΣΚΟΥ Στυλιανή | 8.28.02 |
78 | 62 | BANEV Angel | 8.34.53 |
79 | 63 | KOPEV Giko | 8.44.16 |
80 | 64 | DIMITROV Stoyan | 8.44.18 |
81 | 17 | ΞΥΓΓΗ Χρύσα | 8.51.49 |
82 | 65 | GRAHOVSKI Ivan | 9.06.20 |
83 | 66 | ZLATAREV Momchil | DNF |
84 | 66 | ILIEV Dimitar | DNF |
85 | 66 | ΣΑΒΒΑΝΗΣ Ιωάννης | DNF |
86 | 66 | ΒΡΑΔΗΣ Αναστάσιος | DNF |
17 KM
1 | 1 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ Σπυρίδων | 1.46.13 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ Μιχαήλ | 1.48.41 |
3 | 3 | ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος | 1.48.42 |
4 | 4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κωνσταντίνος | 1.50.36 |
5 | 5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | 1.51.40 |
6 | 6 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος | 1.52.06 |
7 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 1.53.31 |
8 | 8 | ΚΟΥΡΗΣ Αθανάσιος | 1.53.48 |
9 | 9 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Δημήτριος | 1.55.00 |
10 | 10 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ Ορφεας | 1.57.01 |
11 | 11 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Γρηγόριος | 1.57.34 |
12 | 12 | ΓΚΙΟΚΑΣ Ερβις | 1.58.17 |
13 | 13 | ΗΛΙΑΣ Δημήτριος | 1.59.07 |
14 | 14 | ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος | 1.59.10 |
15 | 15 | ΦΑΪΤΑΣ Μάριος | 2.00.15 |
16 | 16 | ΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος | 2.02.36 |
17 | 17 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης | 2.03.34 |
18 | 18 | ΡΙΖΟΣ Σωτήριος | 2.03.39 |
19 | 19 | ΚΑΦΦΕΣ Αθανάσιος | 2.03.50 |
20 | 19 | ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ Γεώργιος | 2.03.50 |
21 | 21 | SOKOL Pole | 2.03.54 |
22 | 22 | ΣΕΧΑΤΗΣ Νικόλαος | 2.03.56 |
23 | 23 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΤΣΑΣ Χρήστος | 2.04.08 |
24 | 24 | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 2.04.46 |
25 | 25 | ΚΑΡΡΑΣ Κωνσταντίνος | 2.05.52 |
26 | 26 | ΣΙΣΚΟΣ Τρύφωνας | 2.06.00 |
27 | 27 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.07.06 |
28 | 28 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος | 2.07.11 |
29 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μαρία | 2.07.18 |
30 | 29 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος | 2.09.10 |
31 | 30 | ΠΟΛΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.09.33 |
32 | 31 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Χρήστος | 2.09.37 |
33 | 32 | ΜΑΛΑΧΑΣ Χρήστος | 2.10.43 |
34 | 33 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ Βασίλειος | 2.10.57 |
35 | 34 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 2.11.26 |
36 | 2 | PAVIC Jiana | 2.11.32 |
37 | 35 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 2.11.39 |
38 | 36 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Παναγιώτης | 2.11.54 |
39 | 37 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Στέφανος | 2.11.58 |
40 | 3 | MARCELLA Memem | 2.12.44 |
41 | 38 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 2.13.26 |
42 | 39 | ΠΡΙΦΤΗΣ Δημήτριος | 2.13.28 |
43 | 40 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 2.14.06 |
44 | 41 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος | 2.14.28 |
45 | 42 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Γεώργιος | 2.15.03 |
46 | 43 | THOMSON John | 2.15.59 |
47 | 44 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Ιωάννης | 2.16.44 |
48 | 45 | ΜΩΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.17.42 |
49 | 45 | ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος | 2.17.42 |
50 | 47 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος | 2.18.41 |
51 | 4 | ΜΟΥΚΑ Παρασκευή | 2.18.56 |
52 | 5 | JOKUTI Adrienn | 2.19.16 |
53 | 48 | ΓΚΟΡΟΣ Μιχαήλ | 2.20.19 |
54 | 49 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ Αναστάσιος | 2.21.44 |
55 | 50 | ΚΑΡΟΣ Νικόλαος | 2.22.12 |
56 | 51 | ΚΑΝΤΑΣ Νικόλαος | 2.22.46 |
57 | 52 | ΒΛΑΧΟΣ Ιωάννης | 2.22.59 |
58 | 53 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Σπυρίδων | 2.23.04 |
59 | 54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Κωνσταντίνος | 2.23.34 |
60 | 55 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 2.23.38 |
61 | 56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Νικόλαος | 2.24.26 |
62 | 57 | VALENTINO Tatsev | 2.24.33 |
63 | 58 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Νικόλαος | 2.24.43 |
64 | 59 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.25.00 |
65 | 60 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.25.43 |
66 | 61 | ΚΑΛΑΣΣΗΣ Αλέξανδρος | 2.26.07 |
67 | 62 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ Αντώνιος | 2.26.18 |
68 | 6 | ΦΛΙΩΝΗ Δέσποινα | 2.26.49 |
69 | 63 | ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος | 2.26.50 |
70 | 64 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ Μιλτιάδης | 2.27.08 |
71 | 65 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ Απόστολος | 2.27.13 |
72 | 66 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Θεόδωρος | 2.28.44 |
73 | 67 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.28.51 |
74 | 68 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ Χρήστος | 2.29.01 |
75 | 69 | ΦΑΪΤΑΣ Ευστάθιος | 2.29.43 |
76 | 70 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Τζιμης | 2.29.49 |
77 | 71 | SMITH Greg | 2.29.50 |
78 | 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασιλική | 2.29.50 |
79 | 72 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.30.22 |
80 | 73 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Χρήστος | 2.31.21 |
81 | 8 | ΜΠΛΕΤΣΑ Αικατερίνη | 2.31.29 |
82 | 74 | ΓΚΕΚΑΣ Νικόλαος | 2.31.37 |
83 | 75 | ΣΥΦΑΝΤΟΣ Σπυρίδων | 2.31.44 |
84 | 9 | ΣΑΒΒΑΝΗ Σταυρούλα | 2.32.06 |
85 | 76 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Παναγιώτης | 2.32.13 |
86 | 77 | ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος | 2.33.58 |
87 | 78 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ Δημήτριος | 2.34.05 |
88 | 79 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος | 2.34.25 |
89 | 10 | ΤΖΑΜΑΚΟΥ Γεωργία | 2.34.49 |
90 | 80 | GUIDO Smulders | 2.35.15 |
91 | 11 | LIZE Bleeker | 2.35.15 |
92 | 12 | ΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτα | 2.35.16 |
93 | 81 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Παναγιώτης | 2.35.25 |
94 | 13 | ΓΙΩΤΗ Ελπίδα | 2.36.20 |
95 | 82 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Ζαχαρίας | 2.36.25 |
96 | 82 | ΣΕΛΛΑΣ Σωκράτης | 2.36.25 |
97 | 82 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Άγγελος | 2.36.25 |
98 | 85 | ΚΟΣΚΙΕΡΗΣ Νικόλαος | 2.36.26 |
99 | 14 | OSBURG Christina | 2.36.39 |
100 | 86 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Νικόλαος | 2.36.43 |
101 | 87 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ Παναγιώτης | 2.37.56 |
102 | 88 | ΤΟΜΑΪΝΗΣ Άγγελος | 2.38.26 |
103 | 89 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος | 2.38.46 |
104 | 90 | ΤΣΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος | 2.39.16 |
105 | 91 | ΤΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.39.33 |
106 | 92 | ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος | 2.39.47 |
107 | 93 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Θεοδόσιος | 2.39.55 |
108 | 93 | ΡΕΓΓΗΣ Θεόφιλος | 2.39.55 |
109 | 95 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος | 2.39.59 |
110 | 96 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 2.40.07 |
111 | 97 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ Γεώργιος | 2.40.48 |
112 | 98 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Κωνσταντίνος | 2.41.06 |
113 | 99 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 2.42.59 |
114 | 100 | ΑΝΔΡΕΑ Ανδρουλα | 2.43.01 |
115 | 101 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος | 2.43.42 |
116 | 102 | ΤΑΪΡΗΣ Ευστάθιος | 2.44.02 |
117 | 102 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ Αθανάσιος | 2.44.02 |
118 | 104 | ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος | 2.44.03 |
119 | 105 | ΣΓΟΥΡΟΣ Άρης | 2.45.21 |
120 | 106 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 2.45.22 |
121 | 15 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μαρία | 2.46.59 |
122 | 107 | ΜΟΥΚΑΣ Φώτιος | 2.48.00 |
123 | 16 | ΧΕΙΡΔΑΡΗ Βαρβάρα | 2.48.03 |
124 | 17 | ΣΕΚΙΟΥ Μαριάννα | 2.48.50 |
125 | 108 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ Φώτιος | 2.49.20 |
126 | 109 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος | 2.49.33 |
127 | 18 | ΛΙΣΓΑΡΑ Ελένη | 2.49.36 |
128 | 19 | ΒΑΣΙΛΗ Κωνσταντίνα | 2.49.37 |
129 | 110 | ΜΥΑΡΗΣ Βασίλειος | 2.49.43 |
130 | 20 | ΝΤΕΒΕΤΖΗ Αναστασία | 2.50.45 |
131 | 111 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Αθανάσιος | 2.51.15 |
132 | 112 | ΓΕΡΑΝΟΣ Στέφανος | 2.51.38 |
133 | 21 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ Σοφία | 2.51.44 |
134 | 113 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ Βασίλειος | 2.51.52 |
135 | 114 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 2.51.59 |
136 | 115 | TICHOMIROVAS Kirilas | 2.52.07 |
137 | 116 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Γουλιέλμος | 2.52.14 |
138 | 117 | ΠΗΓΑΔΗΣ Ιωάννης | 2.52.55 |
139 | 118 | ΑΝΔΡΕΑΣ Θεόδωρος | 2.56.53 |
140 | 119 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Σπυρίδων | 2.57.35 |
141 | 120 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος | 2.58.25 |
142 | 22 | ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία | 2.59.01 |
143 | 121 | ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ Προκόπιος | 3.01.42 |
144 | 23 | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ Κωνσταντίνα | 3.02.53 |
145 | 24 | ΦΑΚΙΟΛΑ Αικατερίνη | 3.03.00 |
146 | 122 | ΒΑΣΙΛΑΣ Κωνσταντίνος | 3.03.00 |
147 | 25 | ΦΑΚΙΟΛΑ Κωνσταντίνα | 3.03.01 |
148 | 123 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος | 3.03.09 |
149 | 124 | ΣΟΥΤΖΙΝΟΣ Παναγιώτης | 3.03.35 |
150 | 26 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ Αλεξάνδρα | 3.04.11 |
151 | 27 | ΖΟΥΛΗ Αθηνά | 3.05.14 |
152 | 125 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Αναστάσιος | 3.05.14 |
153 | 126 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Γεώργιος | 3.08.53 |
154 | 126 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων | 3.08.53 |
155 | 128 | ΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος | 3.09.14 |
156 | 129 | ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | 3.09.22 |
157 | 130 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ Ιωάννης | 3.11.37 |
158 | 131 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων | 3.12.55 |
159 | 131 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Παναγιώτης | 3.12.55 |
160 | 133 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Θεόδωρος | 3.18.25 |
161 | 28 | PETRA Havlova | 3.18.27 |
162 | 29 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ Γεωργία | 3.19.38 |
163 | 30 | ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ Βασιλική | 3.20.13 |
164 | 31 | ΓΚΙΚΑ Αθηνά | 3.22.47 |
165 | 134 | ΚΥΡΙΛΛΟΣ Κυριλλιδης | 3.23.36 |
166 | 32 | SPECHT Sylvie | 3.23.53 |
167 | 33 | MARTINA Galante | 3.23.59 |
168 | 33 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΟΥ Ελπίδα | 3.23.59 |
169 | 135 | ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος | 3.27.21 |
170 | 136 | ΕΞΑΡΧΟΥ Βασίλειος | 3.27.42 |
171 | 136 | ΕΞΑΡΧΟΥ Φώτιος | 3.27.42 |
172 | 35 | EDINA Soos | 3.27.51 |
173 | 138 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 3.29.20 |
174 | 139 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Σπυρίδων | 3.30.23 |
175 | 140 | ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος | 3.30.24 |
176 | 141 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σπυρίδων | 3.30.26 |
177 | 142 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος | 3.32.52 |
178 | 143 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος | 3.33.28 |
179 | 36 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Αθανασία | 3.41.41 |
180 | 144 | ΜΑΛΑΧΑΣ Κωνσταντίνος | 3.41.42 |
181 | 145 | ΜΑΚΡΗΣ Σταμάτιος | 3.42.22 |
182 | 146 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας | 4.04.16 |
183 | 37 | SEELBINDER Antiope | 4.18.42 |
184 | 37 | ΣΟΡΔΙΝΑ Άννα | 4.18.42 |
185 | 147 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ Γεώργιος | 4.20.38 |
186 | 148 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Περικλής | 4.21.19 |
187 | 149 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Γεώργιος | 4.21.21 |
188 | 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Συνοδη | 4.44.09 |
8 KM
1 | 1 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Ιωάννης | 0.50.41 |
---|---|---|---|
2 | 1 | ΦΛΩΡΟΥ Ευφροσύνη | 0.50.41 |
3 | 2 | ΑΠΕΡΓΗΣ Σπυρίδων | 0.53.26 |
4 | 3 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ Γρηγόριος | 0.53.36 |
5 | 4 | ΜΙΧΑΛΑΣ Ιωάννης | 0.53.50 |
6 | 5 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Αθανάσιος | 0.56.38 |
7 | 6 | ΚΡΕΜΟΝΑΣ Γεράσιμος | 0.58.37 |
8 | 7 | THOMSON Alexi | 0.59.18 |
9 | 8 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ Παναγιώτης | 0.59.47 |
