37 ΚΜ
| 1 | 1 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος | 3.51.00 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος | 4.09.40 |
| 3 | 3 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος | 4.13.30 |
| 4 | 4 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος | 4.14.00 |
| 5 | 5 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ Παναγιώτης | 4.28.00 |
| 6 | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 4.35.00 |
| 7 | 7 | ΤΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος | 4.38.50 |
| 8 | 8 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Πολύκαρπος | 4.42.30 |
| 9 | 9 | ΕΛΑΙΑΣ Ανδρέας | 4.44.50 |
| 10 | 10 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 4.45.50 |
| 11 | 11 | ΠΑΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 4.59.00 |
| 12 | 12 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 4.59.10 |
| 13 | 13 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ Παναγιώτης | 5.00.00 |
| 14 | 14 | ΒΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος | 5.01.12 |
| 15 | 15 | ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης | 5.03.30 |
| 16 | 15 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος | 5.03.30 |
| 17 | 15 | ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος | 5.03.30 |
| 18 | 18 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 5.06.20 |
| 19 | 19 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης | 5.25.24 |
| 20 | 20 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ Ναούμ | 5.25.26 |
| 21 | 21 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κωνσταντίνος | 5.27.00 |
| 22 | 22 | ΑΡΜΕΝΗΣ Ιωάννης | 5.30.40 |
| 23 | 23 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστος | 5.32.00 |
| 24 | 24 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευστάθιος | 5.38.17 |
| 25 | 25 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 5.44.22 |
| 26 | 26 | ΒΑΣΙΛΑΣ Κωνσταντίνος | 5.46.00 |
| 27 | 27 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αθανάσιος | 5.47.39 |
| 28 | 28 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος | 5.58.14 |
| 29 | 29 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κωνσταντίνος | 5.58.16 |
| 30 | 30 | ΧΟΥΧΟΣ Σταμάτιος | 5.58.46 |
| 31 | 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 6.03.41 |
| 32 | 31 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ Παναγιώτης | 6.03.41 |
| 33 | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ανδρέας | 6.07.28 |
| 34 | 33 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αλέξανδρος | 6.07.28 |
| 35 | 35 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Αδάμ | 6.07.44 |
| 36 | 36 | ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης | 6.07.51 |
| 37 | 1 | ΒΙΝΟΥ Κερκύρα | 6.15.00 |
| 38 | 37 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ Κλεάνθης | 6.15.00 |
| 39 | 38 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μιχαήλ | 6.15.20 |
| 40 | 39 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 6.15.22 |
| 41 | 39 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 6.15.22 |
| 42 | 41 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος | 6.20.10 |
| 43 | 42 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος | 6.28.40 |
| 44 | 43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 6.32.45 |
| 45 | 44 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ιωάννης | 6.34.30 |
| 46 | 44 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κωνσταντίνος | 6.34.30 |
| 47 | 46 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος | 6.39.55 |
| 48 | 46 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ Νικόλαος | 6.39.55 |
| 49 | 2 | ΚΡΑΝΑ Σοφία | 6.41.20 |
| 50 | 48 | ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ Παναγιώτης | 6.50.30 |
| 51 | 49 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος | 6.57.55 |
| 52 | 50 | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ Σωκράτης | 7.04.20 |
| 53 | 51 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Νικόλαος | 7.09.30 |
| 54 | 52 | ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης | 7.13.00 |
| 55 | 52 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ευάγγελος | 7.13.00 |
| 56 | 54 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ Σπυρίδων | 7.31.22 |
17 ΚΜ
| 1 | 1 | ΤΣΙΠΗΣ Άρης | 1.47.50 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ΝΤΑΦΑΣ Κοσμάς | 1.48.00 |
| 3 | 3 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Νικόλαος | 1.51.45 |
| 4 | 4 | ΜΠΑΝΟΣ Ευστάθιος | 1.52.10 |
| 5 | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος | 1.53.22 |
| 6 | 6 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Σπυρίδων | 1.53.25 |
| 7 | 7 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος | 1.57.50 |
| 8 | 8 | ΣΚΛΗΡΗΣ Κωνσταντίνος | 1.57.55 |
| 9 | 9 | ΜΠΑΣΙΟΣ Δημήτριος | 1.58.00 |
| 10 | 10 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ Σωτήριος | 1.59.10 |
| 11 | 11 | ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων | 1.59.50 |
| 12 | 12 | ΠΑΛΜΟΣ Βησσαρίων | 2.00.45 |
| 13 | 13 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χαράλαμπος | 2.02.10 |
| 14 | 14 | ΜΑΝΔΥΛΑΣ Χρύσανθος | 2.02.12 |
| 15 | 15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος | 2.03.58 |
| 16 | 16 | ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κωνσταντίνος | 2.04.09 |
| 17 | 17 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ Γεώργιος | 2.04.16 |
| 18 | 18 | ΣΕΧΑΤΗΣ Νικόλαος | 2.04.30 |
| 19 | 19 | ΛΙΑΜΠΗΣ Σπυρίδων | 2.07.48 |
| 20 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΣ Γεώργιος | 2.08.36 |
| 21 | 21 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδων | 2.09.50 |
| 22 | 22 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ Ευάγγελος | 2.10.45 |
| 23 | 23 | ΔΑΦΝΗΣ Αλέξανδρος | 2.10.50 |
| 24 | 24 | ΤΑΤΣΕΒ Βαλεντίνος | 2.11.00 |
| 25 | 25 | ΞΑΝΘΗΣ Νικόλαος | 2.12.20 |
| 26 | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος | 2.12.25 |
| 27 | 26 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος | 2.12.25 |
| 28 | 28 | ΣΙΩΧΟΣ Βασίλειος | 2.12.50 |
| 29 | 29 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ | 2.13.45 |
| 30 | 30 | ΜΑΡΤΗΣ Διονύσιος | 2.15.05 |
| 31 | 31 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θωμάς | 2.15.35 |
| 32 | 32 | ΜΠΟΛΟΣΗΣ Δονάτος | 2.16.00 |
| 33 | 33 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | 2.16.10 |
| 34 | 34 | ΚΟΥΡΗΣ Σπυρίδων | 2.16.11 |
| 35 | 35 | THOMPSON John | 2.16.12 |
| 36 | 1 | ΦΩΤΗ Στυλιανή | 2.17.05 |
| 37 | 36 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 2.17.20 |
| 38 | 37 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Σπυρίδων | 2.18.00 |
| 39 | 38 | CONDREA Andrei | 2.18.35 |
| 40 | 39 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Γεράσιμος | 2.18.55 |
| 41 | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Νικόλαος | 2.19.17 |
| 42 | 40 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος | 2.19.17 |
| 43 | 42 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Αθανάσιος | 2.19.35 |
| 44 | 43 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Τζιμης | 2.19.50 |
| 45 | 44 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ανδρέας | 2.21.44 |
| 46 | 45 | ΦΑΡΑΖΗΣ Νικόλαος | 2.22.18 |
| 47 | 46 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Πέτρος | 2.22.50 |
| 48 | 2 | ΛΕΣΣΗ Μαρία | 2.22.53 |
| 49 | 47 | ΡΕΓΓΗΣ Ιωσήφ | 2.23.22 |
| 50 | 47 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Ιωάννης | 2.23.22 |
| 51 | 49 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Νικόλαος | 2.23.25 |
| 52 | 50 | ΓΑΡΝΕΛΗΣ Άρης | 2.23.38 |
| 53 | 51 | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Βασίλειος | 2.24.10 |
| 54 | 52 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ Ευάγγελος | 2.24.19 |
| 55 | 53 | ΜΑΛΑΧΑΣ Χρήστος | 2.24.20 |
| 56 | 54 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Βασίλειος | 2.24.33 |
| 57 | 55 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | 2.25.15 |
| 58 | 56 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος | 2.26.05 |
| 59 | 57 | ΒΕΛΛΑΣ Ιωσήφ | 2.27.10 |
| 60 | 58 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ Σπυρίδων | 2.28.00 |
| 61 | 59 | ΛΟΥΒΡΟΣ Κωνσταντίνος | 2.28.10 |
| 62 | 60 | ΧΑΡΙΣΗΣ Νικόλαος | 2.29.05 |
| 63 | 61 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Νικόλαος | 2.29.10 |
| 64 | 62 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης | 2.29.15 |
| 65 | 63 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.29.35 |
| 66 | 64 | ΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος | 2.30.30 |
| 67 | 65 | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Ιωάννης | 2.30.35 |
| 68 | 66 | ΠΟΛΙΤΗΣ Προκόπιος | 2.30.37 |
| 69 | 67 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ Αναστάσιος | 2.30.50 |
| 70 | 68 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Αναστάσιος | 2.31.15 |
| 71 | 69 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ Ιωάννης | 2.31.20 |
| 72 | 70 | ΒΛΑΧΟΣ Απόστολος | 2.32.10 |
| 73 | 70 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ Νικόλαος | 2.32.10 |
| 74 | 72 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.33.00 |
| 75 | 73 | ΖΩΡΖΟΣ Μάρκος | 2.34.00 |
| 76 | 74 | ΜΠΑΛΛΑΣ Παναγιώτης | 2.34.08 |
| 77 | 75 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Παρασκευάς | 2.34.45 |
| 78 | 75 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.34.45 |
| 79 | 77 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ Μιχαήλ | 2.34.50 |
| 80 | 78 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ Γεώργιος | 2.35.30 |
| 81 | 79 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος | 2.35.40 |
| 82 | 80 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευάγγελος | 2.36.00 |
| 83 | 81 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Στέφανος | 2.37.17 |
| 84 | 82 | ΜΑΚΡΗΣ Σταμάτιος | 2.38.40 |
| 85 | 83 | ΤΟΜΑΙΝΗΣ Άγγελος | 2.38.42 |
| 86 | 84 | ΠΑΝΤΖΗΣ Μιχαήλ | 2.38.45 |
| 87 | 85 | ΤΡΑΝΑΚΑΣ Κωνσταντίνος | 2.38.47 |
| 88 | 86 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Αλέξανδρος | 2.38.50 |
| 89 | 87 | ΣΑΝΤΑΣ Χαρίλαος | 2.39.30 |
| 90 | 88 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ Ανδρέας | 2.39.45 |
| 91 | 89 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Κωνσταντίνος | 2.40.40 |
| 92 | 90 | ΑΥΘΙΝΟΣ Δημήτριος | 2.40.45 |
| 93 | 91 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 2.41.25 |
| 94 | 3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Χρύσα | 2.41.26 |
| 95 | 92 | ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων | 2.42.20 |
| 96 | 93 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.42.22 |
| 97 | 94 | ΤΑΪΡΗΣ Ευστάθιος | 2.42.25 |
| 98 | 95 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Ακυλας | 2.42.30 |
| 99 | 96 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Λέανδρος | 2.42.45 |
| 100 | 97 | ΔΑΦΝΗΣ Νικόλαος | 2.43.20 |
| 101 | 98 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ζαφείριος | 2.44.02 |
| 102 | 99 | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.44.14 |
| 103 | 100 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.44.20 |
| 104 | 101 | ΔΑΡΜΑΝΙΝ Μάκης | 2.45.10 |
| 105 | 102 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γεώργιος | 2.46.25 |
| 106 | 102 | ΜΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος | 2.46.25 |
| 107 | 104 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Θεοφάνης | 2.46.28 |
| 108 | 105 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ Κυριάκος | 2.47.37 |
| 109 | 106 | ΜΟΚΚΑΣ Ιωάννης | 2.48.04 |
| 110 | 107 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.49.50 |
| 111 | 108 | ΓΚΟΡΟΣ Κλιτον | 2.50.00 |
| 112 | 4 | ΤΖΙΜΑ Γεωργία | 2.50.15 |
| 113 | 109 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ Αριστοτέλης | 2.50.45 |
| 114 | 110 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος | 2.50.46 |
| 115 | 5 | ΓΙΟΚΟΥΤΙ-ΖΕΡΒΟΥ Αντριεν | 2.51.20 |
| 116 | 111 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ Νικόλαος | 2.51.35 |
| 117 | 112 | ΣΤΟΓΓΙΑΝΟΣ Σπυρίδων | 2.51.40 |
| 118 | 113 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | 2.52.00 |
| 119 | 6 | ΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτα | 2.52.00 |
| 120 | 7 | ΠΕΤΡΑΚΗ Ιουλία | 2.53.20 |
| 121 | 114 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θωμάς | 2.53.35 |
| 122 | 8 | ΦΑΚΕΤΕ Ανίτα | 2.53.50 |
| 123 | 9 | ΜΑΡΚΟΥ Άντζελα | 2.53.55 |
| 124 | 10 | ΚΑΒΟΥΡΑ Νεκταρία | 2.54.25 |
| 125 | 115 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος | 2.54.40 |
| 126 | 116 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος | 2.55.15 |
| 127 | 11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Άννα-Μαρία | 2.55.50 |
| 128 | 117 | ΒΑΣΙΛΑΣ Ιωάννης | 2.56.00 |
| 129 | 118 | ΓΕΡΑΝΟΣ Στέφανος | 2.56.05 |
| 130 | 119 | ΜΑΘΕΣΗΣ Νικόλαος | 2.56.10 |
| 131 | 12 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία | 2.57.25 |
| 132 | 120 | ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | 3.01.05 |
| 133 | 13 | SOOS Edina | 3.01.10 |
| 134 | 121 | ΣΑΚΚΑΣ Ηλίας | 3.01.45 |
| 135 | 122 | ΒΛΑΧΟΣ Στέφανος | 3.01.50 |
| 136 | 123 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ Σπυρίδων | 3.01.51 |
| 137 | 14 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ Kαλλιόπη | 3.01.52 |
| 138 | 124 | ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ Προκόπιος | 3.02.10 |
| 139 | 15 | ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ Μέλισσα - Άννα | 3.02.15 |
| 140 | 125 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ Φώτιος | 3.03.05 |
| 141 | 126 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σπυρίδων | 3.03.06 |
| 142 | 16 | ΠΑΠΑΖΩΗ Σοφία | 3.07.05 |
| 143 | 17 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ Γεωργία | 3.07.14 |
| 144 | 127 | ΔΗΜΟΥ Αλκιβιάδης | 3.08.33 |
| 145 | 128 | ΑΡΑΘΥΜΟΣ Κωνσταντίνος | 3.09.00 |
| 146 | 18 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ελένη | 3.09.20 |
| 147 | 129 | ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ Θεόδωρος | 3.09.30 |
| 148 | 19 | ΣΑΒΒΑΝΗ Σταυρούλα | 3.10.40 |
| 149 | 130 | ΣΤΑΥΡΟΣ Ιωάννης | 3.10.50 |
| 150 | 131 | ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Απόλλων | 3.15.30 |
| 151 | 132 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρίδων | 3.21.30 |
| 152 | 20 | ΚΟΥΡΗ Φωτεινή | 3.21.35 |
| 153 | 21 | ΚΩΤΗ Ελένη | 3.22.55 |
| 154 | 133 | ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ Νικόλαος | 3.26.20 |
| 155 | 134 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γεώργιος | 3.26.30 |
| 156 | 135 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος | 3.29.45 |
| 157 | 136 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ Χρήστος | 3.30.15 |
| 158 | 22 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ Πηνελόπη | 3.30.15 |
| 159 | 137 | ΛΑΙΟΣ Βάιος | 3.30.20 |
| 160 | 138 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος | 3.36.22 |
| 161 | 139 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Παύλος | 3.36.23 |
| 162 | 140 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος | 3.39.40 |
| 163 | 140 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Άρης | 3.39.40 |
| 164 | 142 | ΣΩΖΟΣ Σπυρίδων | 3.49.40 |
| 165 | 142 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης | 3.49.40 |
| 166 | 144 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος | 3.51.10 |
| 167 | 145 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ Ελισσαίος | 3.55.20 |
| 168 | 146 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Δημήτριος | 3.57.35 |
| 169 | 147 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Γουλιέλμος | 3.57.57 |
| 170 | 23 | ΒΛΑΧΟΥ Κωνσταντίνα | 3.58.25 |
| 171 | 148 | ΤΕΡΖΗΣ Γεώργιος | 3.59.40 |
| 172 | 24 | ΖΟΥΝΤΕΛΕ Κορνηλία | 4.05.12 |
| 173 | 25 | MORTON Kiberley | 4.09.50 |
| 174 | 149 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Ανδρέας | 4.12.00 |
| 175 | 26 | ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ Βαρβάρα | 4.15.00 |
| 176 | 150 | ΧΑΣΤΑΣ Γεώργιος | 5.19.24 |
| 177 | 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αγγελική | 5.28.35 |
| 178 | 151 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης | DNF |
| 179 | 151 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος | DNF |
| 180 | 151 | ΒΑΓΕΝΑΣ Ευστάθιος | DNF |
| 181 | 151 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ελευθέριος | DNF |
| 182 | 151 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Σπυρίδων | DNF |
| 183 | 28 | ΓΚΙΚΑ Αθηνά | DNF |
| 184 | 151 | ΚΟΛΥΤΑΣ Σπυρίδων | DNF |
| 185 | 151 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ναπολέων | DNF |
| 186 | 151 | ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ Κωνσταντίνος | DNF |
| 187 | 151 | ΠΕΖΑΡΟΣ Διονύσιος | DNF |
| 188 | 28 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Ζωή | DNF |
| 189 | 151 | ΔΗΜΟΥΛΗΣ Αλκίνοος | DNF |
| 190 | 28 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χριστίνα | DNF |
| 191 | 151 | ΜΑΚΡΗΣ Αντώνιος | DNF |
| 192 | 151 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Διονύσιος | DNF |
| 193 | 151 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Αλέξανδρος | DNF |
| 194 | 151 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Σπυρίδων | DNF |
| 195 | 151 | ΚΥΡΟΣ Άγγελος | DNF |
| 196 | 151 | ΚΟΠΣΙΔΗΣ Χρήστος | DNF |
| 197 | 28 | ΜΕΣΑΖΟΥ Αγγελική | DNF |
| 198 | 151 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Λάμπρος | DNF |

Ελληνικά