35 KM
| 1 | 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας | 4.13.01 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ΑΓΑΘΟΣ Σπυρίδων | 4.13.01 |
| 3 | 3 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ Πέτρος | 4.20.23 |
| 4 | 4 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης | 4.41.13 |
| 5 | 5 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ Παναγιώτης | 4.42.35 |
| 6 | 6 | GOUTORBE Jean Paul | 4.42.50 |
| 7 | 7 | ΝΤΑΦΑΣ Κοσμάς | 4.50.34 |
| 8 | 7 | DOMAZETOVIC Aleksandar | 4.50.34 |
| 9 | 9 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ Ναπολέων | 5.15.35 |
| 10 | 10 | ΜΠΟΪΚΟΣ Δημήτριος | 5.21.24 |
| 11 | 11 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Γεώργιος | 5.30.04 |
| 12 | 11 | ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Σάββας | 5.30.04 |
| 13 | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ανδρέας | 5.47.27 |
| 14 | 14 | ΠΑΠΠΑΣ Αθανάσιος | 5.48.40 |
| 15 | 15 | ΠΑΠΠΑΣ Σπυρίδων | 5.54.57 |
| 16 | 16 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ηλίας | 6.00.02 |
| 17 | 1 | ΒΙΝΟΥ Κερκύρα | 6.01.11 |
| 18 | 17 | ΜΠΙΣΚΟΣ Θεόδωρος | 6.01.11 |
| 19 | 18 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ιωάννης | 6.06.15 |
| 20 | 19 | ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων | 6.06.48 |
| 21 | 2 | ΖΕΡΒΑ Γεωργία | 6.18.52 |
| 22 | 20 | ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γεράσιμος | 6.40.20 |
| 23 | 21 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ Παναγιώτης | 6.42.28 |
| 24 | 22 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος | 6.45.00 |
| 25 | 23 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης | DNF |
| 26 | 23 | ΒΡΥΣΗΣ Κωνσταντίνος | DNF |
| 27 | 23 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | DNF |
| 28 | 23 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ Χριστόφορος | DNF |
| 29 | 23 | ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Σταύρος | DNF |
17 KM
| 1 | 1 | ΝΙΚΑΣ Θωμάς | 1.41.50 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ Δημήτριος | 1.49.04 |
| 3 | 3 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος | 1.51.09 |
| 4 | 4 | ΑΝΤΥΠΑΣ Θεόδωρος | 1.51.27 |
| 5 | 5 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ελευθέριος | 1.52.30 |
| 6 | 6 | ΤΣΙΟΚΟΣ Ιωάννης | 1.52.59 |
| 7 | 7 | ΚΑΡΡΑΣ Ιωάννης | 1.56.24 |
| 8 | 8 | ΠΕΠΑΣ Ιωάννης | 1.57.05 |
| 9 | 9 | ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ Κωνσταντίνος | 1.59.58 |
| 10 | 10 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Πέτρος | 2.01.55 |
| 11 | 11 | ΒΑΓΕΝΑΣ Ευστάθιος | 2.02.44 |
| 12 | 11 | ΝΙΚΟΥ Βασίλειος | 2.02.44 |
| 13 | 11 | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος | 2.02.44 |
| 14 | 14 | ΜΠΕΛΟΣ Βασίλειος | 2.07.01 |
| 15 | 15 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδων | 2.08.18 |
| 16 | 16 | ΣΕΧΑΤΗΣ Νικόλαος | 2.11.00 |
| 17 | 16 | ΣΚΛΗΡΗΣ Κωνσταντίνος | 2.11.00 |
| 18 | 18 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ Δημήτριος | 2.12.16 |
| 19 | 19 | ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ Νικόλαος | 2.12.48 |
| 20 | 20 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ Γεώργιος | 2.12.49 |
| 21 | 21 | ΜΠΑΝΟΣ Ευστάθιος | 2.14.51 |
| 22 | 22 | CONDREA Andrei | 2.15.45 |
| 23 | 23 | ΜΠΟΛΟΣΗΣ Δονάτος | 2.18.09 |
| 24 | 24 | ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων | 2.19.50 |
| 25 | 25 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος | 2.21.48 |
| 26 | 26 | ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων | 2.21.50 |
| 27 | 27 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ιωάννης | 2.22.30 |
| 28 | 27 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Αθανάσιος | 2.22.30 |
| 29 | 29 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αθανάσιος | 2.25.41 |
| 30 | 30 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ Αριστοτέλης | 2.25.45 |
| 31 | 1 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη | 2.26.31 |
| 32 | 31 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κωνσταντίνος | 2.28.28 |
| 33 | 32 | ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.28.30 |
| 34 | 33 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.28.33 |
| 35 | 34 | SCOTT Michael | 2.28.35 |
| 36 | 35 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Τζιμης | 2.29.50 |
| 37 | 36 | ΓΙΟΥΡΓΑΣ Ιωάννης | 2.30.20 |
| 38 | 37 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Σπυρίδων | 2.30.28 |
| 39 | 38 | ΒΑΣΙΛΑΣ Κωνσταντίνος | 2.30.58 |
| 40 | 39 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ Ιωάννης | 2.31.20 |
| 41 | 40 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος | 2.32.04 |
| 42 | 41 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος | 2.32.50 |
| 43 | 42 | ΖΩΡΖΟΣ Μάρκος | 2.33.45 |
| 44 | 43 | ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.34.26 |
| 45 | 44 | ΜΑΛΑΧΑΣ Χρήστος | 2.35.15 |
| 46 | 45 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Βασίλειος | 2.35.17 |
| 47 | 46 | ΤΟΜΑΪΝΗΣ Άγγελος | 2.35.58 |
| 48 | 47 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ Φώτιος | 2.36.23 |
| 49 | 48 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος | 2.36.50 |
| 50 | 49 | ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ Κωνσταντίνος | 2.36.59 |
| 51 | 50 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ζαφείριος | 2.38.45 |
| 52 | 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωκράτης | 2.42.30 |
| 53 | 52 | ΜΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος | 2.42.35 |
| 54 | 53 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Πέτρος | 2.42.49 |
| 55 | 54 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Γρηγόριος | 2.42.55 |
| 56 | 55 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ Κωνσταντίνος | 2.43.20 |
| 57 | 56 | ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ Χαράλαμπος | 2.43.35 |
| 58 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ Αικατερίνη | 2.45.37 |
| 59 | 57 | ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης | 2.46.15 |
| 60 | 58 | ΒΟΛΛΑΣ Αλέξανδρος | 2.47.22 |
| 61 | 58 | ΒΟΛΛΑΣ Αθανάσιος | 2.47.22 |
| 62 | 60 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος | 2.49.40 |
| 63 | 61 | ΡΕΓΓΗΣ Αλέξανδρος | 2.52.01 |
| 64 | 62 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος | 2.53.41 |
| 65 | 63 | ΒΛΑΧΟΣ Χαράλαμπος | 2.54.42 |
| 66 | 64 | ΝΟΒΑΚΟΣ Βαλάντης | 2.55.20 |
| 67 | 65 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 2.55.28 |
| 68 | 65 | ΑΥΘΙΝΟΣ Δημήτριος | 2.55.28 |
| 69 | 67 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος | 2.55.42 |
| 70 | 68 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ Κυριάκος | 2.55.47 |
| 71 | 68 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ Γεώργιος | 2.55.47 |
| 72 | 70 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 2.55.55 |
| 73 | 3 | ΛΕΣΣΗ Μαρία | 2.57.45 |
| 74 | 71 | ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Στέφανος | 2.57.46 |
| 75 | 72 | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ Σωκράτης | 2.58.55 |
| 76 | 73 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος | 3.00.25 |
| 77 | 74 | ΖΕΡΒΟΣ Αναστάσιος | 3.00.26 |
| 78 | 75 | ΑΡΑΘΥΜΟΣ Κωνσταντίνος | 3.01.11 |
| 79 | 75 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ Νικόλαος | 3.01.11 |
| 80 | 77 | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 3.10.53 |
| 81 | 78 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος | 3.12.27 |
| 82 | 79 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Θωμάς | 3.12.30 |
| 83 | 80 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Θεοφάνης | 3.14.48 |
| 84 | 80 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ Μάριος | 3.14.48 |
| 85 | 4 | ΤΣΙΟΤΑ Κωνσταντια | 3.16.05 |
| 86 | 5 | ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Ιωάννα | 3.16.10 |
| 87 | 82 | ΣΤΑΥΡΟΣ Ιωάννης | 3.17.40 |
| 88 | 83 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Άγγελος | 3.27.10 |
| 89 | 83 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρίδων | 3.27.10 |
| 90 | 6 | ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μαρία | 3.31.59 |
| 91 | 85 | ΜΠΟΧΤΗΣ Γεώργιος | 3.32.25 |
| 92 | 7 | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ Παρασκευή | 3.34.37 |
| 93 | 8 | ΜΟΥΡΤΟΥ Παναγιώτα | 3.35.46 |
| 94 | 86 | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ Κωνσταντίνος | 3.49.37 |
| 95 | 87 | ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Κωνσταντίνος | 3.49.38 |
| 96 | 9 | ΖΟΥΝΤΕΛΕ Κορνηλία | 3.50.59 |
| 97 | 10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αικατερίνη | 3.51.30 |
| 98 | 88 | ΤΕΡΖΗΣ Γεώργιος | 3.51.30 |
| 99 | 10 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ Παναγιώτα | 3.51.30 |
| 100 | 10 | ΡΕΤΣΟΥ Ιωάννα | 3.51.30 |
| 101 | 13 | ΚΡΑΝΑ Σοφία | 3.52.00 |
| 102 | 89 | ΚΟΒΕΣ Αθανάσιος | 3.52.32 |
| 103 | 89 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος | 3.52.32 |
| 104 | 91 | ΚΑΤΑΓΗΣ Νικόλαος | 3.53.40 |
| 105 | 92 | ΚΑΤΑΓΗΣ Σπυρίδων | 3.55.13 |
| 106 | 93 | ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων | 3.55.38 |
| 107 | 93 | ΖΗΝΙΑΤΗΣ Σπυρίδων | 3.55.38 |
| 108 | 14 | ΖΩΗ Δήμητρα | DNF |
| 109 | 95 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Μιχαήλ | DNF |
| 110 | 95 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ανδρέας | DNF |
| 111 | 95 | ΟΡΦΑΝΟΣ Αλέξανδρος | DNF |
| 112 | 95 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Βασίλειος | DNF |
| 113 | 14 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Αϊρις | DNF |
| 114 | 95 | ΟΡΦΑΝΟΣ Χρήστος | DNF |
| 115 | 95 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ Χρήστος | DNF |

Ελληνικά