7 KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Male | 379 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΓΚΙΟΡΟΣ | 0:32:23(00:32:22) | |
2 | 2 | 2 | Male | 338 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΚΑΣ | ANGSANA CORFU RESORT AND SPA | 0:32:56(00:32:56) |
3 | 3 | 3 | Male | 339 | ROBIN VIEILLE | 0:33:01(00:33:00) | |
4 | 4 | 4 | Male | 244 | EMMANOUIL VARDAKIS | 0:35:51(00:35:50) | |
5 | 5 | 5 | Male | 296 | ARGIRIS POULIOS | 0:37:14(00:37:14) | |
6 | 6 | 6 | Male | 284 | IOANNIS KROKIDIS | INDEPENDENT | 0:38:21(00:38:04) |
7 | 7 | 7 | Male | 256 | NIKOS PETROVITS | INDEPENDENT | 0:39:50(00:39:46) |
8 | 8 | 8 | Male | 364 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΚΑΚΗΣ | 0:40:00(00:40:00) | |
9 | 9 | 9 | Male | 368 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | 0:40:01(00:40:01) | |
10 | 10 | 10 | Male | 327 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ | 0:40:30(00:40:29) | |
11 | 11 | 11 | Male | 222 | ANDREAS LOUVROS | 0:41:40(00:41:14) | |
12 | 12 | 12 | Male | 268 | ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΚΟΣ | INDEPENDENT | 0:41:56(00:41:53) |
13 | 13 | 13 | Male | 336 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΝΑΟΚ | 0:42:03(00:41:47) |
14 | 14 | 14 | Male | 363 | PAWEL SUROWIECKI | 0:42:06(00:42:01) | |
15 | 15 | 15 | Male | 307 | CHRISTOS KOURKOULOS | 0:42:26(00:42:23) | |
16 | 16 | 16 | Male | 328 | AGGELOS TRAIANOPOULOS | INDEPENDENT | 0:42:50(00:42:34) |
17 | 17 | 17 | Male | 214 | ΣΗΦΗΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ | 0:42:59(00:42:53) | |
18 | 18 | 18 | Male | 385 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | 0:43:06(00:42:57) | |
19 | 19 | 19 | Male | 242 | ANDREAS RENGIOS | 0:43:10(00:42:59) | |
20 | 20 | 20 | Male | 378 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 0:43:23(00:43:10) | |
21 | 21 | 21 | Male | 229 | PETROS-MARIOS KOUTAGIAR | INDEPENDENT | 0:43:43(00:43:37) |
22 | 22 | 22 | Male | 377 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:44:11(00:43:59) | |
23 | 23 | 23 | Male | 365 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΛΙΟΡΙΖΟΣ | 0:44:12(00:43:56) | |
24 | 24 | 24 | Male | 324 | ANTONIS POULIMENOS | 0:44:16(00:44:08) | |
25 | 25 | 25 | Male | 241 | CRHISTOS MINAS | INDEPENDENT | 0:44:25(00:44:00) |
26 | 26 | 26 | Male | 275 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΧΤΗΣ | REVOLUTION FIT | 0:44:33(00:44:12) |
27 | 27 | 27 | Male | 319 | WIESLAW STACHOWIAK | NIGHT RUNNERS WROCLAW | 0:45:35(00:45:22) |
28 | 28 | 28 | Male | 204 | ERRIKOS CHONDROGIANNIS | 0:45:47(00:45:34) | |
29 | 29 | 29 | Male | 383 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ | 0:45:56(00:45:34) | |
30 | 30 | 30 | Male | 218 | ANDREAS CHARITOS | 0:46:05(00:45:45) | |
31 | 31 | 31 | Male | 269 | ATHANASIOS SKEVOULIS | 0:46:29(00:46:19) | |
32 | 32 | 32 | Male | 361 | PANOS KERAMIDAS | MOVE IT HEALTH COACHING STUDIO | 0:46:37(00:46:19) |
33 | 33 | 33 | Male | 302 | GEORGE CHYTIRIS | INDEPENDENT | 0:46:40(00:46:26) |
34 | 1 | 34 | Female | 248 | CARLY CASEY | INDEPENDENT | 0:46:52(00:46:29) |
35 | 34 | 35 | Male | 353 | PANAGIOTIS VLACHOS | 0:47:08(00:46:49) | |
36 | 35 | 36 | Male | 261 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | INDEPENDENT | 0:47:11(00:46:58) |
37 | 36 | 37 | Male | 280 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | INDEPENDENT | 0:47:13(00:46:52) |
38 | 37 | 38 | Male | 343 | AIMILIOS PAVLIDIS | 0:48:39(00:48:20) | |
39 | 38 | 39 | Male | 250 | IOANNIS BOUKIS | 0:48:48(00:48:26) | |
40 | 39 | 40 | Male | 211 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | 0:49:02(00:48:53) | |
41 | 2 | 41 | Female | 345 | CHRISTINA OSBURG | CROSSFIT CORFU | 0:49:20(00:49:05) |
42 | 3 | 42 | Female | 346 | ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΒΡΑΔΗ | CROSSFIT CORFU | 0:49:20(00:49:05) |
43 | 40 | 43 | Male | 252 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ | INDEPENDENT | 0:49:25(00:49:21) |
44 | 4 | 44 | Female | 243 | MAGDA SALVANOU | INDEPENDENT | 0:49:27(00:49:11) |
45 | 5 | 45 | Female | 362 | NIKOLETT RAPI | INDEPENDENT | 0:49:40(00:49:26) |
46 | 41 | 46 | Male | 246 | MICHALIS PAGKRAKIOTIS | INDEPENDENT | 0:49:45(00:49:19) |
47 | 42 | 47 | Male | 333 | ARIS RAPSOMANIKIS | 0:49:58(00:49:48) | |
48 | 43 | 48 | Male | 288 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ | INDEPENDENT | 0:50:01(00:49:48) |
49 | 44 | 49 | Male | 240 | GIORGOS MAVRONAS | INDEPENDENT | 0:50:02(00:49:40) |
50 | 6 | 50 | Female | 228 | IOANNA STOGIANNOU | 0:50:08(00:49:56) | |
51 | 45 | 51 | Male | 233 | NIKOS PROVATAS | 0:50:13(00:50:05) | |
52 | 46 | 52 | Male | 303 | ANGELOS PINAKOULAS | INDEPENDENT | 0:50:16(00:50:02) |
53 | 7 | 53 | Female | 304 | SOFIA CHYTIRI | INDEPENDENT | 0:50:17(00:50:02) |
54 | 47 | 54 | Male | 334 | ORESTIS RAPSOMANIKIS | 0:50:19(00:50:06) | |
55 | 48 | 55 | Male | 348 | ALEXANDROS AVLONITIS | 0:50:20(00:50:07) | |
56 | 8 | 56 | Female | 215 | ARISTEA NTIGKOU | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:50:23(00:50:14) |
57 | 49 | 57 | Male | 330 | KONSTANTINOS ANASTASIOU | 0:50:25(00:50:01) | |
58 | 50 | 58 | Male | 326 | ALKINOOS VLACHOPOULOS | INDEPENDENT | 0:50:49(00:50:42) |
59 | 9 | 59 | Female | 332 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | INDEPENDENT | 0:50:51(00:50:45) |
60 | 51 | 60 | Male | 322 | SPIROS LOUKAS | INDEPENDENT | 0:51:03(00:50:43) |
61 | 52 | 61 | Male | 384 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:51:04(00:50:44) | |
62 | 10 | 62 | Female | 235 | PHILIPPA HARVEY | INDEPENDENT | 0:51:25(00:51:15) |
63 | 53 | 63 | Male | 202 | STEFANOS BETAS | INDEPENDENT | 0:51:57(00:51:49) |
64 | 54 | 64 | Male | 293 | SRIROS TSIRIGAKIS | 0:51:58(00:51:49) | |
65 | 11 | 65 | Female | 210 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗ | 0:52:09(00:52:02) | |
66 | 55 | 66 | Male | 262 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | INDEPENDENT | 0:52:37(00:52:31) |
67 | 12 | 67 | Female | 335 | ZOI PETSI | 0:52:49(00:52:33) | |
68 | 56 | 68 | Male | 247 | ALEXANDROS ANEMOGIANNIS | HOTEL CORFU PALACE | 0:52:57(00:52:49) |
69 | 57 | 69 | Male | 314 | ALKINOOS PROVATAS | INDEPENDENT | 0:53:05(00:52:47) |
70 | 58 | 70 | Male | 234 | ΣΙΜΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | INDEPENDENT | 0:53:13(00:53:00) |
71 | 59 | 71 | Male | 209 | FOIVOS KOURIS | 0:53:23(00:53:03) | |
72 | 13 | 72 | Female | 298 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΕΧΗ | 0:53:27(00:53:11) | |
73 | 60 | 73 | Male | 223 | DIMOSTHENIS SAITIS | INDEPENDENT | 0:53:30(00:53:20) |
74 | 61 | 74 | Male | 299 | CHRYSOVALANTIS MOSKOPOULOS | INDEPENDENT | 0:53:42(00:53:16) |
75 | 62 | 75 | Male | 251 | GEORGE BOUKIS | INDEPENDENT | 0:53:45(00:53:22) |
76 | 63 | 76 | Male | 331 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ | SPORT CENTER CORFU | 0:54:18(00:54:02) |
77 | 14 | 77 | Female | 237 | EKATERINA MOSKVINA | 0:54:24(00:54:01) | |
78 | 15 | 78 | Female | 351 | ΚΑΛΥΨΩ ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:54:28(00:54:04) | |
79 | 64 | 79 | Male | 285 | DEAN SANSONI | INDEPENDENT | 0:54:34(00:54:09) |
80 | 16 | 80 | Female | 286 | ALLA SHUPINEVA | INDEPENDENT | 0:54:35(00:54:10) |
81 | 17 | 81 | Female | 267 | KATARZYNA ALICJA NIEMIEC | 0:54:56(00:54:35) | |
82 | 18 | 82 | Female | 347 | ANTONIA CHONDROGIANNI | INDEPENDENT | 0:55:28(00:55:10) |
83 | 65 | 83 | Male | 341 | DIMITRIS BOUZOUKIS | HOTEL CORFU PALACE | 0:55:39(00:55:32) |
84 | 66 | 84 | Male | 317 | DIONISIS KOURTESIS | ATRAPOS | 0:55:51(00:55:32) |
85 | 19 | 85 | Female | 349 | ELPIDA BOUZI | NAOK | 0:55:59(00:55:40) |
86 | 20 | 86 | Female | 245 | JENNY CHARMPILA | KRI-KRI | 0:56:09(00:55:43) |
87 | 21 | 87 | Female | 329 | DIMITRA ELLI ZOCHIOU | INDEPENDENT | 0:57:07(00:56:56) |
88 | 67 | 88 | Male | 387 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΡΑΔΥΣ | 0:57:08(00:57:01) | |
89 | 22 | 89 | Female | 239 | ELVIRA METALLINOU | 0:57:21(00:57:11) | |
90 | 68 | 90 | Male | 294 | NIKOLAOS POULIMENOS | 0:57:22(00:56:59) | |
91 | 23 | 91 | Female | 212 | ΡΑΝΙΑ ΠΑΟΥΛΙΝΗ | 0:57:31(00:57:19) | |
92 | 24 | 92 | Female | 226 | KONSTANTINA ARMENI | 0:57:40(00:57:20) | |
93 | 25 | 93 | Female | 236 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΗ | ASTANGA YOGA CORFU | 0:57:41(00:57:29) |
94 | 26 | 94 | Female | 224 | MADI CROSBIE | INDEPENDENT | 0:57:43(00:57:15) |
95 | 69 | 95 | Male | 354 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 0:58:13(00:58:06) | |
96 | 27 | 96 | Female | 205 | VICKY KOSTOPOULOU | INDEPENDENT | 0:58:15(00:57:53) |
97 | 70 | 97 | Male | 306 | DIMITRIOS KARYDIS | INDEPENDENT | 0:58:23(00:57:53) |
98 | 28 | 98 | Female | 271 | KATALIN TORMASI | 0:58:36(00:58:24) | |
99 | 29 | 99 | Female | 297 | PETRA MARTON | 0:58:36(00:58:24) | |
100 | 71 | 100 | Male | 260 | ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ | INDEPENDENT | 0:58:41(00:58:28) |
101 | 72 | 101 | Male | 238 | SPIROS DESYLLAS | INDEPENDENT | 0:58:42(00:58:20) |
102 | 73 | 102 | Male | 380 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΒΑΚΑΣ | 0:59:03(00:58:37) | |
103 | 74 | 103 | Male | 352 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ | 0:59:07(00:58:47) | |
104 | 30 | 104 | Female | 231 | ISABELLA KOKALAKI | 0:59:10(00:58:59) | |
105 | 75 | 105 | Male | 367 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:59:22(00:58:57) | |
106 | 31 | 106 | Female | 366 | ΝΕΦΕΛΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ | 0:59:24(00:59:01) | |
107 | 76 | 107 | Male | 397 | KERKHOF KERKHOF | 0:59:34(00:59:20) | |
108 | 77 | 108 | Male | 359 | THEODOR GKISDAKIS | INDEPENDENT | 0:59:46(00:59:25) |
109 | 78 | 109 | Male | 254 | ANASTASIOS CHONDROGIANNIS | INDEPENDENT | 0:59:51(00:59:28) |
110 | 32 | 110 | Female | 253 | EFIMIA PAPADOPOULOU | INDEPENDENT | 1:00:08(00:59:43) |
111 | 79 | 111 | Male | 219 | THANASIS PAPANIKOLAOU | INDEPENDENT | 1:00:09(00:59:49) |
112 | 80 | 112 | Male | 217 | ATHANASIOS EVANGELOU | INDEPENDENT | 1:00:13(00:59:54) |
113 | 81 | 113 | Male | 216 | CHARIS ARMENIAKOS | 1:00:25(01:00:09) | |
114 | 33 | 114 | Female | 258 | ALIKI GASTERATOU | 1:00:30(01:00:07) | |
115 | 34 | 115 | Female | 259 | ELEANA SELLA | 1:00:30(01:00:07) | |
116 | 82 | 116 | Male | 344 | PARIS NIOTIS | CROSSFIT CORFU | 1:00:30(01:00:13) |
117 | 83 | 117 | Male | 300 | GEORGIOS PLASKASOVITIS | LEFKIMMI TRAIL TEAM | 1:00:34(01:00:18) |
118 | 84 | 118 | Male | 369 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1:00:47(01:00:19) | |
119 | 85 | 119 | Male | 320 | DIONYSIS DOLIANITIS | INDEPENDENT | 1:00:49(01:00:26) |
120 | 35 | 120 | Female | 372 | ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 1:01:10(01:00:52) | |
121 | 86 | 121 | Male | 318 | MILTOS DELALIS | 1:01:24(01:01:03) | |
122 | 36 | 122 | Female | 355 | ΝΟΠΗ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ | 1:01:25(01:01:04) | |
123 | 37 | 123 | Female | 263 | MARIANNA TASOULA | 1:01:36(01:01:28) | |
124 | 38 | 124 | Female | 356 | FOTEINI RAPTI | 1:01:44(01:01:26) | |
125 | 87 | 125 | Male | 357 | SPYRIDON PANAGIOTIS PAIPETIS | 1:01:49(01:01:31) | |
126 | 39 | 126 | Female | 375 | ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΡΥΦΩΝΑ | 1:02:04(01:01:44) | |
127 | 40 | 127 | Female | 340 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΕΡΒΟΥ | ΝΑΟΚ | 1:02:04(01:01:46) |
128 | 41 | 128 | Female | 315 | MARIA POULIASI | 1:02:11(01:01:54) | |
129 | 42 | 129 | Female | 295 | THEODORA STASINOYLA | 1:02:12(01:02:03) | |
130 | 88 | 130 | Male | 249 | ANDREAS SALVANOS | 1:02:12(01:01:47) | |
131 | 43 | 131 | Female | 207 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΥΤΗΡΗ | 1:02:57(01:02:41) | |
132 | 89 | 132 | Male | 206 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ | 1:02:57(01:02:42) | |
133 | 90 | 133 | Male | 208 | ALEX IOANNIDIS | 1:03:40(01:03:13) | |
134 | 44 | 134 | Female | 370 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΝΣΟΥ | 1:03:40(01:03:15) | |
135 | 45 | 135 | Female | 279 | ELENA TSIRIGOTI | 1:03:54(01:03:44) | |
136 | 46 | 136 | Female | 277 | NADIA VRADI | 1:04:20(01:04:08) | |
137 | 47 | 137 | Female | 221 | ELEFTHERIA SIOMOU | INDEPENDENT | 1:04:39(01:04:17) |
138 | 48 | 138 | Female | 321 | ANGELA VITOULADITI | INDEPENDENT | 1:05:28(01:05:04) |
139 | 91 | 139 | Male | 292 | DIMITRIS LAVRANOS | INDEPENDENT | 1:05:43(01:05:31) |
140 | 92 | 140 | Male | 312 | ALEXANDROS MPASIAS | BASIAS SPECIALTY COFFEES | 1:06:20(01:06:05) |
141 | 93 | 141 | Male | 313 | SPIROS MPASIAS | BASIAS SPECIALTY COFFEES | 1:06:25(01:06:11) |
142 | 49 | 142 | Female | 201 | ATHANASIA CHONDROGIANNI | INDEPENDENT | 1:07:27(01:07:12) |
143 | 94 | 143 | Male | 282 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | INDEPENDENT | 1:07:46(01:07:20) |
144 | 95 | 144 | Male | 371 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | 1:07:47(01:07:22) | |
145 | 96 | 145 | Male | 374 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΑΡΑΚΟΣ | 1:08:15(01:07:55) | |
146 | 50 | 146 | Female | 264 | GIORGIOS ZARKADAS | 1:08:28(01:08:12) | |
147 | 97 | 147 | Male | 265 | ANASTASIS SKOURA | 1:08:29(01:08:11) | |
148 | 51 | 148 | Female | 232 | TRACY JUMP | GREENFIELD GREYHOUNDS | 1:08:38(01:08:19) |
149 | 52 | 149 | Female | 386 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ | 1:08:45(01:08:17) | |
150 | 98 | 150 | Male | 225 | REVAZ SAVGULIDZE | INDEPENDENT | 1:08:45(01:08:17) |
151 | 53 | 151 | Female | 305 | MARIALENA PSILOPOULOU | 1:09:31(01:09:11) | |
152 | 54 | 152 | Female | 381 | JEANNET LEEUN | 1:10:14(01:09:58) | |
153 | 99 | 153 | Male | 360 | GERASIMOS KERAMIDAS | MOVE IT HEATH COACHING STUDIO | 1:10:50(01:10:33) |
154 | 100 | 154 | Male | 358 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | INDEPENDENT | 1:10:50(01:10:31) |
155 | 101 | 155 | Male | 323 | KOSTAS LOYKAS | INDEPENDENT | 1:10:59(01:10:39) |
156 | 55 | 156 | Female | 227 | KATERINA LAGOUMTZI | INDEPENDENT | 1:14:05(01:13:38) |
157 | 56 | 157 | Female | 289 | KAT GICA | INDEPENDENT | 1:14:06(01:13:41) |
158 | 57 | 158 | Female | 350 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΣΑΡΑΤΣΙ | 1:14:06(01:13:38) | |
159 | 58 | 159 | Female | 281 | DIMITRA SOUKERA | INDEPENDENT | 1:56:13(01:55:08) |
160 | 102 | 160 | Male | 278 | PAVLOS SPIGGOS | 1:56:14(01:55:27) | |
161 | 103 | 161 | Male | 203 | BASILIOS BETAS | INDEPENDENT | - |
162 | 104 | 162 | Male | 220 | HARRIS ARMENIAKOS | INDEPENDENT | - |
163 | 105 | 163 | Male | 283 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | INDEPENDENT | - |
164 | 59 | 164 | Female | 230 | SOFIA ANDRIOTI | INDEPENDENT | - |
14 KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Gender | BIB | Name | Club | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Male | 57 | CHRIS PHILLIPS | SADDLEWORTH RUNNERS | 0:54:15(00:54:14) |
2 | 2 | 2 | Male | 48 | MASSIMILIANO TURCO | CICLI ANDREIS | 0:58:01(00:58:01) |
3 | 3 | 3 | Male | 66 | PROMITHEAS VARAGULIS | INDEPENDENT | 0:59:35(00:59:33) |
4 | 4 | 4 | Male | 79 | IOANNIS FILIPPOS NIKOPOULOS | OFI | 0:59:43(00:59:43) |
5 | 5 | 5 | Male | 81 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | INDEPENDENT | 1:02:49(01:02:48) |
6 | 6 | 6 | Male | 55 | GIORGOS KOSKINAS | COFFEEHOUSE | 1:06:55(01:06:55) |
7 | 7 | 7 | Male | 47 | AGOSTINO ANDREIS | CICLI ANDREIS | 1:07:41(01:07:41) |
8 | 8 | 8 | Male | 109 | SPIRIDON VLACHOS | NINOS TAVERNA | 1:08:03(01:08:02) |
9 | 9 | 9 | Male | 70 | ALEXANDROS PANARETOS | INDEPENDENT | 1:08:07(01:08:04) |
10 | 10 | 10 | Male | 90 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 1:08:57(01:08:54) | |
11 | 11 | 11 | Male | 23 | ERVIS ZELA | INDEPENDENT | 1:09:04(01:09:01) |
12 | 12 | 12 | Male | 64 | VASILEIOS NAOUM | RODOPI RUNNERS-KOMOTINI | 1:09:06(01:08:59) |
13 | 13 | 13 | Male | 14 | ALEXANDROS KONSTANTINOS MAKRIS | MIKRO KAFE | 1:09:27(01:09:27) |
14 | 14 | 14 | Male | 96 | NIKIFOROS SALVANOS | INDEPENDENT | 1:09:42(01:09:41) |
15 | 15 | 15 | Male | 72 | GEORGE KARAGEORGIOY | 1:11:36(01:11:35) | |
16 | 16 | 16 | Male | 83 | NEKTARIOS KALOGERAKIS | 1:11:37(01:11:35) | |
17 | 17 | 17 | Male | 24 | TOM DIRKSEN | INDEPENDENT | 1:12:37(01:12:34) |
18 | 18 | 18 | Male | 13 | NIKOLAOS PAGRATIS | 1:13:32(01:13:31) | |
19 | 19 | 19 | Male | 20 | SIMON JUMP | 1:13:46(01:13:43) | |
20 | 20 | 20 | Male | 59 | ALLAN DYUS | INDEPENDENT | 1:14:16(01:14:06) |
21 | 21 | 21 | Male | 7 | KOSMAS POLENTAS | INDEPENDENT | 1:15:36(01:15:30) |
22 | 22 | 22 | Male | 119 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΡΗΣ | 1:16:03(01:16:00) | |
23 | 23 | 23 | Male | 52 | MARK ROUSE | AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS | 1:16:04(01:15:56) |
24 | 24 | 24 | Male | 107 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ | 1:16:06(01:15:56) |
25 | 1 | 25 | Female | 73 | CHRISTINA ADRIOTI | 1:16:07(01:16:04) | |
26 | 25 | 26 | Male | 114 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ | 1:16:07(01:16:00) | |
27 | 26 | 27 | Male | 29 | ADONIS CHONDROGIANNIS | HOTEL CORFU PALACE | 1:16:08(01:16:00) |
28 | 2 | 28 | Female | 94 | CONSTANTINA FAKIOLA | 1:16:13(01:16:10) | |
29 | 27 | 29 | Male | 65 | SPYROS GOULIARMIS | PANAGROTIKI GOULIARMIS | 1:16:14(01:16:12) |
30 | 28 | 30 | Male | 6 | STEFANOS FARAZIS | 1:16:45(01:16:40) | |
31 | 3 | 31 | Female | 5 | KONSTANTINA STAVRAKA | 1:17:35(01:17:30) | |
32 | 29 | 32 | Male | 88 | ANASTASIOS VRADIS | MOUNTAIN LOVERS-KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:17:37(01:17:33) |
33 | 30 | 33 | Male | 106 | YIANNIS PIGADIS | HOTEL CORFU PALACE | 1:17:50(01:17:41) |
34 | 4 | 34 | Female | 97 | SMARAGDA PETROCHEILOU | ANGSANA RUNNING TEAM | 1:18:28(01:18:19) |
35 | 31 | 35 | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ | 1:18:28(01:18:19) | |
36 | 32 | 36 | Male | 61 | KEVIN TILLEY | REDWAY RUNNERS | 1:18:29(01:18:25) |
37 | 33 | 37 | Male | 62 | APOSTOLOS CHANTZIS | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:18:32(01:18:23) |
38 | 34 | 38 | Male | 123 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΣ | 1:19:10(01:19:04) | |
39 | 35 | 39 | Male | 2 | VASILIS STEFANIS | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 1:19:10(01:19:06) |
40 | 36 | 40 | Male | 82 | RICHARD WISE | BOLLINGTON HARRIERS | 1:19:10(01:19:02) |
41 | 37 | 41 | Male | 26 | YIANNIS LESSIS | INDEPENDENT | 1:19:33(01:19:21) |
42 | 38 | 42 | Male | 108 | THANOS BOUZIS | NAOK | 1:19:36(01:19:30) |
43 | 39 | 43 | Male | 118 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1:19:39(01:19:31) | |
44 | 40 | 44 | Male | 92 | ERLIND KODRA | QUALITYFRUIT CENTER AND FOOD LOGISTICS | 1:21:13(01:21:10) |
45 | 41 | 45 | Male | 91 | SPIROS SPINGOS | QUALITYFRUIT AND FOOD LOGISTICS | 1:21:14(01:21:12) |
46 | 42 | 46 | Male | 51 | IOANNIS LAMBOS | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 1:21:17(01:21:13) |
47 | 5 | 47 | Female | 36 | EFTHIMIA PANTZARTZIS | ASD ATLETICA BITRITTO | 1:21:20(01:21:14) |
48 | 43 | 48 | Male | 117 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ | 1:24:05(01:23:57) | |
49 | 44 | 49 | Male | 22 | KONSTADINOS GRAMMATIKAS | INDEPENDENT | 1:24:11(01:24:06) |
50 | 45 | 50 | Male | 99 | YOUSEF ALMUSALLAM | INDEPENDENT | 1:24:21(01:24:09) |
51 | 46 | 51 | Male | 68 | NIKOLAOS POULIS | OPA PEZOPORIA | 1:24:23(01:24:23) |
52 | 47 | 52 | Male | 21 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ASTANGA YOGA CORFU | 1:24:27(01:24:20) |
53 | 48 | 53 | Male | 85 | WARWICK BROWNING | AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS | 1:24:50(01:24:42) |
54 | 6 | 54 | Female | 1 | ELLI LOUVROU | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 1:24:50(01:24:46) |
55 | 49 | 55 | Male | 103 | FILIPOS SPINOULAS | INDEPENDENT | 1:26:01(01:25:58) |
56 | 50 | 56 | Male | 35 | DIMITRIOS VARZAKAKOS | OTI AGAPO | 1:26:44(01:26:36) |
57 | 51 | 57 | Male | 11 | KONSTANTINOS VENTOURAS | 1:26:45(01:26:34) | |
58 | 52 | 58 | Male | 28 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | SOUTH CORFOU RUNNERS | 1:26:49(01:26:42) |
59 | 53 | 59 | Male | 69 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | GOATS TRAIL CORFU TEAM | 1:26:54(01:26:48) |
60 | 54 | 60 | Male | 121 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΝΗΣ | 1:27:07(01:27:00) | |
